Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | Baas | 4 |
| 2 | Bachman | 1 |
| 3 | Baeck | 1 |
| 4 | Bakema | 1 |
| 5 | Bakker | 6 |
| 6 | Balfour | 1 |
| 7 | Balk | 1 |
| 8 | Baron | 2 |
| 9 | ter Beeck | 3 |
| 10 | ter Beek | 3 |
| 11 | Bekbergen | 4 |
| 12 | Bellman | 1 |
| 13 | Bemp | 1 |
| 14 | Benjamins | 2 |
| 15 | Berends | 1 |
| 16 | Berents | 1 |
| 17 | van den Berg | 3 |
| 18 | van den Berghe | 1 |
| 19 | van den Berghe (Montanus) | 1 |
| 20 | Bergsma | 2 |
| 21 | Berkhuizen | 2 |
| 22 | van Besou | 2 |
| 23 | Bessels | 1 |
| 24 | Beuckelaer | 1 |
| 25 | Beukelaar | 1 |
| 26 | Beumer | 1 |
| 27 | Bijlsma | 4 |
| 28 | van Bilderbeeck | 1 |
| 29 | de Bilderbeek | 1 |
| 30 | Blauw | 2 |
| 31 | Bloemers | 1 |
| 32 | Blok | 4 |
| 33 | Blume | 1 |
| 34 | Boardman | 2 |
| 35 | de Bock | 30 |
| 36 | de Boer | 10 |
| 37 | Boersema | 1 |
| 38 | Boes | 1 |
| 39 | Boesemans | 1 |
| 40 | Boetje | 1 |
| 41 | Bokma | 1 |
| 42 | Bonneveld | 1 |
| 43 | Boon | 4 |
| 44 | Boonstra | 2 |
| 45 | Bootsman | 5 |
| 46 | Borts | 1 |
| 47 | van den Bos Bos | 3 2 5 |
| 48 | Bosboom | 2 |
| 49 | Bosch van den Bosch | 1 1 2 |
| 50 | van Boshuijsen | 1 |
| 51 | Bossen | 1 |
| 52 | Bostien | 1 |
| 53 | Bouwman | 2 |
| 54 | Bovenberg | 1 |
| 55 | Braaksma | 1 |
| 56 | Braet | 2 |
| 57 | Brain | 1 |
| 58 | Brandse | 2 |
| 59 | Breuker | 1 |
| 60 | Broekman | 5 |
| 61 | Brok | 1 |
| 62 | Bron | 7 |
| 63 | Bronkhorst | 1 |
| 64 | Brouwer | 1 |
| 65 | de Bruin | 1 |
| 66 | Bruinsma | 1 |
| 67 | Buitenhuis | 1 |
| 68 | Buwalda | 1 |
| 69 | Bylsma | 2 |
| Personen gevonden: 159 Totaal aantal namen: 71 |
Personen - Genealogie Waardenburg en de Graaf