Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,571 voor Stamboom is gelijk aan Waardenburg genealogie
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1358682114 | van Oranje-Nassau, Beatrix | |||
| 2 | F1324248170 | Waardenburg, Catharina | |||
| 3 | F1358519076 | Isarna | |||
| 4 | F1324248174 | Schaeffer, Jeanne Francoise | |||
| 5 | F1524518089 | Hupkes, Josje Edith | |||
| 6 | F1514561165 | Waardenburg, Margreet | |||
| 7 | F1324248159 | Marzan Arbolay, Mideivi | |||
| 8 | F1524518090 | Dijk, Tineke | |||
| 9 | F1324248223 | Broekman, Wilhelmina | |||
| 10 | F1324248167 | Waardenburg, Wybrig | |||
| 11 | F1506781967 | Caspar | Beekhuis, Irene | ||
| 12 | F1 | Florian | Balk, Rosemarie | ||
| 13 | F1358328038 | Hnabi | |||
| 14 | F1358407081 | Jacob | van Lindonk, Lijsbeth Pieters | ||
| 15 | F1357750496 | Jan | |||
| 16 | F1358407085 | Pieter | |||
| 17 | F1506781964 | Reinier | Hanemaayer, Margriet | ||
| 18 | F1357750516 | Rinnert | |||
| 19 | F1506781965 | Robin | Duijst, Christel | ||
| 20 | F1358327966 | Simon | Hoorewegh, Jannetje Cornelisdr. | ||
| 21 | F1324247678 | Aarts, Wouter | Everts, Wichemoetjen | 21 apr 1678 | Bunschoten |
| 22 | F1324247549 | Aartse, Lubbert | Jacobs, Albertje | ||
| 23 | F1357750530 | Acavallo, Francis P. | Waardenburg, Joan | ||
| 24 | F1358519072 | Achiulf | |||
| 25 | F1324247696 | Adriani, Gabriel | Nicolay, Anna | ||
| 26 | F1324247695 | Adriani, Lourens | Waardenburg, Wiebrigje | 8 sep 1836 | Hennarderadeel |
| 27 | F1358507300 | Agiluf | |||
| 28 | F1358580378 | Agilulf | |||
| 29 | F1358519092 | Agiulf | |||
| 30 | F1358507282 | Alaviv | |||
| 31 | F1358519077 | Amal | |||
| 32 | F1324248183 | Andringa, Harmen Tjipkes | van der Weg, Pietje Jans | ||
| 33 | F1358519039 | Ansbert | Bilchilde | ||
| 34 | F1324248154 | Anthonijs, Jan | Theunisse, Petertje | ||
| 35 | F1324248355 | Antonides, Niek | Waardenburg, Margreet | ||
| 36 | F1358507283 | Aorich | |||
| 37 | F1358507284 | Ararich | |||
| 38 | F1358507285 | Argaith | |||
| 39 | F1324248325 | Arkesteijn, Pieter | van Weelden, Karen | ||
| 40 | F1324247703 | Ary Hendriks | Swaneveld, Jannetje Cornelisdr. | ||
| 41 | F1324248199 | Asma, Johannes Frederik Johannes | Visser, Tjitske Feikes | 19 mrt 1905 | Den Helder |
| 42 | F1358519073 | Athal | |||
| 43 | F1358507278 | Athanarich | |||
| 44 | F1324248348 | Atsis, Gerrit | Cornelis, Uilk | ||
| 45 | F1324247676 | Baas, Jacob Baas | Wittop, Beeltje | 16 mrt 1766 | Bunschoten |
| 46 | F1324247557 | Baas, Jan Teuling | Baas, Jannetje | 25 apr 1686 | Bunschoten |
| 47 | F1324248164 | Baas, Wouter | Teunis, Stijntje | ||
| 48 | F1324247705 | Bakker, Cornelis | Pal, Fokje | 23 dec 1900 | Smallingerland |
| 49 | F1324247707 | Bakker, Jan Siebrens | Poelstra, Dieuke Thomas | ||
| 50 | F1324247709 | Balk, Roelof Willem | de Graaf, Grietje |



