Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1901 | Amsterdam | I184 | |
| 2 | 17 apr 1901 | Amsterdam | I187 | |
| 3 | 16 aug 1921 | Amsterdam | I2014 | |
| 4 | 3 feb 1855 | Amsterdam | I370 | |
| 5 | 24 jul 1914 | Amsterdam | I3109 | |
| 6 | 1904 | Amsterdam | I3483 | |
| 7 | 1 nov 1631 | Amsterdam | I1104 | |
| 8 | 18 jun 1885 | Amsterdam | I1120 | |
| 9 | 25 jul 1908 | Amsterdam | I1121 | |
| 10 | ca. 1901 | Amsterdam | I1254 | |
| 11 | 10 nov 1886 | Amsterdam | I1377 | |
| 12 | 16 jan 1891 | Amsterdam | I1380 | |
| 13 | I3110 | |||
| 14 | 8 jun 1898 | Amsterdam | I1384 | |
| 15 | 29 jul 1900 | Amsterdam | I1385 | |
| 16 | 1 jun 1892 | Amsterdam | I1381 | |
| 17 | 12 mrt 1894 | Amsterdam | I1382 | |
| 18 | 26 feb 1888 | Amsterdam | I1378 | |
| 19 | 5 sep 1889 | Amsterdam | I1379 | |
| 20 | 6 nov 1895 | Amsterdam | I1383 | |
| 21 | 31 okt 1915 | Amsterdam | I3108 | |
| 22 | 31 aug 1948 | Amsterdam | I3527 | |
| 23 | 21 mrt 1862 | Amsterdam | I1494 | |
| 24 | 1904 | Amsterdam | I3309 | |
| 25 | 1868 | Amsterdam | I405 | |
| 26 | 8 mei 1899 | Amsterdam | I406 | |
| 27 | 23 okt 1882 | Amsterdam | I1598 | |
| 28 | 15 okt 1834 | Amsterdam | I3456 | |
| 29 | 7 okt 1935 | Amsterdam | I3513 | |
| 30 | 19 feb 1930 | Amsterdam | I3512 | |
| 31 | 17 jul 1915 | Amsterdam | I2165 | |
| 32 | 3 okt 1894 | Amsterdam | I2160 | |
| 33 | 8 aug 1918 | Amsterdam | I2013 | |
| 34 | 10 feb 1881 | Amsterdam | I1905 | |
| 35 | I3111 | |||
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jul 1649 | Amsterdam | I491 | |
| 2 | 21 okt 1778 | Amsterdam | I658 | |
| 3 | 18 feb 1646 | Amsterdam | I916 | |
| 4 | 2 nov 1631 | Amsterdam | I1104 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 dec 1984 | Amsterdam | I53 | |
| 2 | 2006 | Amsterdam | I3463 | |
| 3 | 9 nov 1926 | Amsterdam | I180 | |
| 4 | 12 apr 1943 | Amsterdam | I610 | |
| 5 | 6 mrt 1954 | Amsterdam | I2085 | |
| 6 | 15 dec 2014 | Amsterdam | I2014 | |
| 7 | 24 jul 1899 | Amsterdam | I370 | |
| 8 | 8 mei 1872 | Amsterdam | I369 | |
| 9 | 22 mrt 1931 | Amsterdam | I3469 | |
| 10 | 2 jan 1628 | Amsterdam | I736 | |
| 11 | 29 jan 1989 | Amsterdam | I3507 | |
| 12 | 23 jun 1990 | Amsterdam | I3519 | |
| 13 | 2002 | Amsterdam | I3530 | |
| 14 | 15 mei 1931 | Amsterdam | I1160 | |
| 15 | 26 nov 1948 | Amsterdam | I1159 | |
| 16 | 12 apr 1931 | Amsterdam | I1155 | |
| 17 | 4 dec 1921 | Amsterdam | I1151 | |
| 18 | 26 aug 1929 | Amsterdam | I1162 | |
| 19 | 11 mrt 1907 | Amsterdam | I1261 | |
| 20 | 21 mrt 1912 | Amsterdam | I1385 | |
| 21 | 12 jul 1893 | Amsterdam | I1381 | |
| 22 | 1 jan 1916 | Amsterdam | I1370 | |
| 23 | 14 aug 1938 | Amsterdam | I1375 | |
| 24 | 4 jun 1977 | Amsterdam | I1383 | |
| 25 | 17 dec 1990 | Amsterdam | I3526 | |
| 26 | 9 dec 1900 | Amsterdam | I1469 | |
| 27 | 1970 | Amsterdam | I2086 | |
| 28 | 9 feb 1925 | Amsterdam | I1597 | |
| 29 | 21 apr 1950 | Amsterdam | I2012 | |
| 30 | 25 jan 1925 | Amsterdam | I1806 | |
| 31 | 27 mrt 2015 | Amsterdam | I3513 | |
| 32 | 1998 | Amsterdam | I3462 | |
| 33 | 7 nov 1903 | Amsterdam | I1667 | |
| 34 | 21 apr 1944 | Amsterdam | I2163 | |
| 35 | 2 aug 1994 | Amsterdam | I3512 | |
| 36 | 4 okt 1896 | Amsterdam | I1760 | |
| 37 | 23 jan 1949 | Amsterdam | I1674 | |
| 38 | 23 apr 1956 | Amsterdam | I3529 | |
| 39 | 1 sep 2002 | Amsterdam | I2013 | |
| 40 | 1989 | Amsterdam | I3531 | |
| 41 | 23 feb 1912 | Amsterdam | I2152 | |
| 42 | 13 mrt 1910 | Amsterdam | I3255 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 apr 1943 | Amsterdam | I610 | |
| 2 | 30 aug 1929 | Amsterdam | I1162 | |
| 3 | 9 nov 1628 | Amsterdam | I105 | |
| 4 | 31 dec 1804 | Amsterdam | I1978 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | de Haan / Onsman | 18 jun 1890 | Amsterdam | F1324248073 |
| 2 | Habbema / Bourquin | 19 mrt 1913 | Amsterdam | F1420611915 |
| 3 | Heek / Jans | 9 jan 1778 | Amsterdam | F1324247575 |
| 4 | Heidsma / Schuiling | 13 jul 1944 | Amsterdam | F1324248255 |
| 5 | Macleod / Zelle | 11 jul 1895 | Amsterdam | F1411647435 |
| 6 | Manoth / Waardenburg | 6 jul 1893 | Amsterdam | F1387010874 |
| 7 | Montanus / Freilingia | 25 mrt 1623 | Amsterdam | F1324248293 |
| 8 | Montanus / Hoffius | 24 nov 1771 | Amsterdam | F1324248287 |
| 9 | Muller / Scheepstra | 24 jul 1907 | Amsterdam | F1324248076 |
| 10 | Onsman / Stroethof | 7 aug 1889 | Amsterdam | F1324248072 |
| 11 | Onsman / van Ake | 11 okt 1894 | Amsterdam | F1324248075 |
| 12 | Scheepstra / Krebber | 23 jul 1925 | Amsterdam | F1324248351 |
| 13 | Scheepstra / Onsman | 2 jun 1886 | Amsterdam | F1324248061 |
| 14 | van Domburg / Waardenburg | 6 jul 1893 | Amsterdam | F1324248354 |
| 15 | Vink / Dijkstra | 16 jul 1899 | Amsterdam | F1324248064 |
| 16 | Waardenburg / Tolman | 3 sep 1931 | Amsterdam | F1421948875 |
| 17 | Waardenburg / Visser | 2 jun 1897 | Amsterdam | F1334159421 |
| 18 | Waardenburg / Werkman | 1948 | Amsterdam | F1542757594 |
| 19 | Werner / Vink | 25 jun 1914 | Amsterdam | F1324248065 |
