Breda
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Montanus, Petrus | 15 jan 1699 | Breda | I1102 |
2 | van Chalon, Ren? | 5 feb 1519 | Breda | I2916 |
3 | van Nassau, Jan IV | 1 aug 1410 | Breda | I2899 |
4 | van Nassau-Dillenburg, Jan V | 9 nov 1455 | Breda | I2901 |
5 | van Nassau-Dillenburg, Johan IV Graaf | 1 aug 1410 | Breda | I2982 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Croyz?, Maria Elisabeth | 10 okt 1670 | Breda | I335 |
2 | Montanus, Petrus | 18 jan 1699 | Breda | I1102 |
3 | van Besou, Johanna | 12 nov 1793 | Breda | I110 |
4 | van Nassau, Engelbert I | Breda | I2897 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Croyz?, Maria Elisabeth | 1 dec 1706 | Breda | I335 |
2 | Ebeli, Barthelomeus | 14 sep 1832 | Breda | I459 |
3 | Montanus, Johannes Henricus | 29 jul 1747 | Breda | I1103 |
4 | Montanus, Petrus | 7 mei 1765 | Breda | I1102 |
5 | Montanus, Petrus Jacobus | 20 feb 1810 | Breda | I1101 |
6 | van Buren van Egmond, Anna | 23 mrt 1558 | Breda | I2906 |
7 | van Herstal, Maria van Sponheim Gravin van Loon Vrouwe | 20 apr 1502 | Breda | I2983 |
8 | van Nassau, Engelbert I | 3 mei 1422 | Breda | I2897 |
9 | van Nassau-Breda, Hendrik III | 14 sep 1538 | Breda | I2914 |
10 | van Nassau-Dillenburg, Engelbrecht I Graaf | 3 mei 1442 | Breda | I2980 |
11 | van Polanen, Johanna | 15 mei 1445 | Breda | I2898 |
12 | van Polanen, Johanna | 15 mei 1445 | Breda | I2981 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Croyz?, Maria Elisabeth | 4 dec 1706 | Breda | I335 |
2 | Montanus, Johannes Henricus | Breda | I1103 | |
3 | Montanus, Petrus Jacobus | 24 feb 1810 | Breda | I1101 |
4 | van Chalon, Ren? | Breda | I2916 | |
5 | van Herstal, Maria van Sponheim Gravin van Loon Vrouwe | Breda | I2983 | |
6 | van Nassau, Jan IV | Breda | I2899 | |
7 | van Nassau-Dillenburg, Johan IV Graaf | Breda | I2982 | |
8 | van Polanen, Johanna | Breda | I2981 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebeli / Hermans | 2 nov 1838 | Breda | F1324248089 |
2 | Montanus / Croyz? | 4 dec 1695 | Breda | F1324248289 |
3 | Montanus / Velge | 4 mei 1739 | Breda | F1324248288 |
4 | van Nassau-Dillenburg / van Polanen | 1 aug 1403 | Breda | F1358682110 |
5 | van Nassau-Wiesbaden-Idstein / van Nassau-Dillenburg | 14 jun 1437 | Breda | F1358682108 |