Franekeradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg, Jetske | 29 mei 1852 | Franekeradeel | I1793 |
2 | Waardenburg, Wypke | 2 mrt 1850 | Franekeradeel | I1789 |
3 | Waardenburg, Wypkje | 6 okt 1847 | Franekeradeel | I1791 |
4 | Waardenburg, Ymkje | 29 mei 1852 | Franekeradeel | I1794 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molenaar, Johanna Pieters | 8 jan 1878 | Franekeradeel | I1097 |
2 | van der Weg, Jetske Jans | 30 jun 1906 | Franekeradeel | I1893 |
3 | Waardenburg, Jetske Jacobs | 11 feb 1896 | Franekeradeel | I1778 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kooistra / Waardenburg | 13 mei 1871 | Franekeradeel | F1324247948 |
2 | Kooistra / Waardenburg | 13 mei 1871 | Franekeradeel | F1387187990 |
3 | Steensma / van Vaals | Franekeradeel | F1324248349 | |
4 | Steenstra / Visser | 17 apr 1831 | Franekeradeel | F1324248024 |