Leiden
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Planjer, Johan Izak | 29 jan 1838 | Leiden | I1244 |
2 | van Holland, Dirk (Theodericus) | 1250 | Leiden | I3542 |
3 | van Holland, Floris V | 24 jun 1254 | Leiden | I3544 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Soete, Johannes | 28 jan 1646 | Leiden | I1453 |
2 | Jemaer, Samuel | 11 jan 1656 | Leiden | I840 |
3 | van Soelen, Johanna Hendrica | 18 okt 1724 | Leiden | I1451 |
4 | van Winnenseel, Elizabeth | 21 dec 1625 | Leiden | I1937 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blume, Carl Ludwig | 3 feb 1862 | Leiden | I135 |
2 | de Jong, Jochem | 10 dec 1913 | Leiden | I2173 |
3 | Hoffius, Henricus Wilhelmus | 17 mrt 1787 | Leiden | I722 |
4 | Jemaer, Samuel | 5 feb 1707 | Leiden | I840 |
5 | Jongkint, Boudewina Emerentia | Leiden | I872 | |
6 | Pal, Janke | 9 jul 1975 | Leiden | I1200 |
7 | Starosky, Maria Elizabeth Christina Frederica Johanna | 17 mrt 1848 | Leiden | I1464 |
8 | Waardenburg, Helena Catharina | 27 apr 1881 | Leiden | I1805 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blume / Waardenburg | 24 apr 1830 | Leiden | F1324248202 |
2 | Planjer / Waardenburg | 29 jan 1862 | Leiden | F1324248359 |
3 | Waardenburg / Eefting | F1324248204 |