Moordrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandse, Abigael | 20 mrt 1795 | Moordrecht | I263 |
2 | de Wilde, Antonie | 25 jan 1796 | Moordrecht | I1916 |
3 | de Wilde, Geertruij | 12 apr 1849 | Moordrecht | I1914 |
4 | de Wilde, Hendrik | 15 mrt 1826 | Moordrecht | I1915 |
5 | Rietveld, Maria | 29 okt 1825 | Moordrecht | I1289 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Wilde, Dirk Gerritsz | 10 aug 1760 | Moordrecht | I1917 |
2 | de Wilde, Gerrit Huibertsz | 24 jan 1706 | Moordrecht | I1918 |
3 | van Mourik, Johanna Antoniesdr | 22 okt 1758 | Moordrecht | I1109 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Wilde / Brandse | 19 jul 1818 | Moordrecht | F1324248280 |
2 | de Wilde / Rietveld | 7 nov 1846 | Moordrecht | F1324248275 |
3 | de Wilde / van Dam | 2 nov 1749 | Moordrecht | F1324248276 |
4 | de Wilde / van Leeuwen | 15 mrt 1705 | Moordrecht | F1324248277 |
5 | de Wilde / van Mourik | 17 jan 1781 | Moordrecht | F1324248278 |
6 | Ebeli / de Wilde | 1 apr 1871 | Moordrecht | F1324248090 |