Stavoren
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Anne | 29 dec 1810 | Stavoren | I224 |
2 | de Boer, Duye | 1814 | Stavoren | I3623 |
3 | De Boer, Yke Tjalkes | 24 aug 1836 | Stavoren | I3626 |
4 | van Kammen, Berend | 17 mei 1788 | Stavoren | I884 |
5 | Veldstra, Geertje | 13 jul 1842 | Stavoren | I3627 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Anne | 10 feb 1897 | Stavoren | I224 |
2 | de Boer, Duye | 21 jul 1896 | Stavoren | I3623 |
3 | De Boer, Hitje Yntes | 5 feb 1911 | Stavoren | I3625 |
4 | de Boer, Yke Tjalkes | 19 mrt 1845 | Stavoren | I219 |
5 | de Jong, Jeltjen Jetzes | 21 mrt 1845 | Stavoren | I869 |
6 | Veldstra, Geertje | 8 feb 1904 | Stavoren | I3627 |
7 | Waardenburg, Wikje | 10 aug 1825 | Stavoren | I3166 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Holland / van Gelre | 1197 | Stavoren | F1358407227 |