Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bourquin, Edmee | 9 jul 1885 | Utrecht | I3262 |
2 | Montanus, Johannes Henricus | 31 jul 1664 | Utrecht | I1103 |
3 | van Eck, Louisa Henri?tte Catharina Elisabeth | 30 sep 1911 | Utrecht | I3264 |
4 | Waardenburg, Ivan | I2043 | ||
5 | Waardenburg, Joah | I2041 | ||
6 | Waardenburg, Timo | I2042 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | der Franken, Pippijn III | Utrecht | I2379 | |
2 | Montanus, Johannes Henricus | 6 aug 1664 | Utrecht | I1103 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Idenburg, Petrus Johannes | 20 apr 1899 | Utrecht | I798 |
2 | Kiel, Emilie | 23 nov 1944 | Utrecht | I3325 |
3 | Koelewijn, Evert | 23 aug 1941 | Utrecht | I958 |
4 | Montanus, Petrus | 26 dec 1679 | Utrecht | I1104 |
5 | Uten Goije, Ghiselberguten | 16 mrt 1271 | Utrecht | I2655 |
6 | van Holland, Dirk VI | 5 aug 1157 | Utrecht | I2687 |
7 | Velge, Maria | 9 jul 1803 | Utrecht | I1592 |
8 | von Lippe-Biesterfeld, Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter | 1 dec 2004 | Utrecht | I2987 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg / Idenburg | 4 jun 1885 | Utrecht | F1324248051 |
2 | Waardenburg / Tip | F1422127821 |