Amersfoort
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3570 | ||
2 | ![]() | I3447 | ||
3 | ![]() | Amersfoort | I363 | |
4 | ![]() | I1651 | ||
5 | ![]() | I3286 | ||
6 | ![]() | I3287 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 aug 1724 | Amersfoort | I249 |
2 | ![]() | 21 apr 1754 | Amersfoort | I1116 |
3 | ![]() | 12 mrt 1780 | Amersfoort | I1115 |
4 | ![]() | 11 mei 1773 | Amersfoort | I359 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mrt 1993 | Amersfoort | I592 |
2 | ![]() | 1982 | Amersfoort | I590 |
3 | ![]() | Amersfoort | I686 | |
4 | ![]() | 9 apr 1828 | Amersfoort | I1116 |
5 | ![]() | 29 dec 1948 | Amersfoort | I1764 |
6 | ![]() | 8 apr 2015 | Amersfoort | I3284 |
7 | ![]() | 10 jun 1997 | Amersfoort | I3267 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kinderen / Wit | 31 dec 1671 | Amersfoort | F1324247937 |
2 | Mulder / Helling | 14 mrt 1779 | Amersfoort | F1324247895 |
3 | van Diermen / Bootsman | 21 dec 1770 | Amersfoort | F1324247669 |