Den Haag
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 jan 1700 | Den Haag | I2268 | |
| 2 | 5 jun 1909 | Den Haag | I2986 | |
| 3 | 12 okt 1880 | Den Haag | I2984 | |
| 4 | I3258 | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 mrt 1920 | Den Haag | I2186 | |
| 2 | 1890 | Den Haag | I3458 | |
| 3 | 12 mei 1966 | Den Haag | I3262 | |
| 4 | 9 jun 1839 | Den Haag | I2228 | |
| 5 | 15 aug 1969 | Den Haag | I139 | |
| 6 | 4 dec 1923 | Den Haag | I1993 | |
| 7 | 23 mrt 1940 | Den Haag | I456 | |
| 8 | 28 feb 1935 | Den Haag | I799 | |
| 9 | 8 jan 1996 | Den Haag | I3492 | |
| 10 | 1697 | Den Haag | I2272 | |
| 11 | 1743 | Den Haag | I2270 | |
| 12 | 30 nov 1635 | Den Haag | I2276 | |
| 13 | 23 jun 1556 | Den Haag | I3090 | |
| 14 | 12 jan 1759 | Den Haag | I2941 | |
| 15 | 1676 | Den Haag | I2624 | |
| 16 | 14 mrt 1647 | Den Haag | I2924 | |
| 17 | 22 okt 1751 | Den Haag | I2940 | |
| 18 | 8 sep 1675 | Den Haag | I2925 | |
| 19 | 21 jun 1930 | Den Haag | I1460 | |
| 20 | 3 jul 1934 | Den Haag | I2985 | |
| 21 | 11 sep 1883 | Den Haag | I3225 | |
| 22 | mei 1986 | Den Haag | I3248 | |
| 23 | 20 mrt 1934 | Den Haag | I2949 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Den Haag | I3095 | ||
| 2 | 15 jan 1676 | Den Haag | I2624 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Lalleman / Gerritsdr | 1622 | Den Haag | F1358327923 |
| 2 | van Adrichem / van Nyerop | 8 feb 1632 | Den Haag | F1358407140 |
| 3 | van Nassau-Weilburg / van Oranje-Nassau | 5 mrt 1760 | Den Haag | F1358682085 |
| 4 | van Nyerop / Joostensdr | 1610 | Den Haag | F1358407142 |
| 5 | Verhage / Waardenburg | F1324818798 | ||
| 6 | von Lippe-Biesterfeld / van Oranje-Nassau | 7 jan 1937 | Den Haag | F1358682113 |
| 7 | von Mecklenburg-Schwerin / van Oranje-Nassau | 7 feb 1901 | Den Haag | F1358682112 |
