Franekeradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 mei 1852 | Franekeradeel | I1793 | |
| 2 | 2 mrt 1850 | Franekeradeel | I1789 | |
| 3 | 6 okt 1847 | Franekeradeel | I1791 | |
| 4 | 29 mei 1852 | Franekeradeel | I1794 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 jan 1878 | Franekeradeel | I1097 | |
| 2 | 30 jun 1906 | Franekeradeel | I1893 | |
| 3 | 11 feb 1896 | Franekeradeel | I1778 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kooistra / Waardenburg | 13 mei 1871 | Franekeradeel | F1324247948 |
| 2 | Kooistra / Waardenburg | 13 mei 1871 | Franekeradeel | F1387187990 |
| 3 | Steensma / van Vaals | Franekeradeel | F1324248349 | |
| 4 | Steenstra / Visser | 17 apr 1831 | Franekeradeel | F1324248024 |
