Hallum
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 okt 1773 | Hallum | I3062 | |
| 2 | 12 dec 1748 | Hallum | I3368 | |
| 3 | 4 feb 1747 | Hallum | I3216 | |
| 4 | 15 jul 1768 | Hallum | I1256 | |
| 5 | 24 jan 1815 | Hallum | I1474 | |
| 6 | 3 aug 1787 | Hallum | I1473 | |
| 7 | ca. 1776 | Hallum | I3063 | |
| 8 | 6 sep 1770 | Hallum | I1549 | |
| 9 | 10 mrt 1787 | Hallum | I1555 | |
| 10 | 5 aug 1777 | Hallum | I1552 | |
| 11 | 31 aug 1781 | Hallum | I1553 | |
| 12 | 9 dec 1783 | Hallum | I1554 | |
| 13 | 26 dec 1774 | Hallum | I1551 | |
| 14 | 29 aug 1772 | Hallum | I1550 | |
| 15 | 24 aug 1799 | Hallum | I1887 | |
| 16 | 4 mrt 1767 | Hallum | I1884 | |
| 17 | 14 dec 1807 | Hallum | I1890 | |
| 18 | 2 dec 1805 | Hallum | I1889 | |
| 19 | 12 okt 1796 | Hallum | I1886 | |
| 20 | 3 feb 1792 | Hallum | I1885 | |
| 21 | 1 mei 1794 | Hallum | I1883 | |
| 22 | 26 jun 1802 | Hallum | I1888 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 nov 1773 | Hallum | I3062 | |
| 2 | 29 dec 1748 | Hallum | I3368 | |
| 3 | 6 nov 1796 | Hallum | I1886 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 feb 1779 | Hallum | I1029 | |
| 2 | 29 nov 1818 | Hallum | I3216 | |
| 3 | 2 aug 1800 | Hallum | I1242 | |
| 4 | 24 aug 1825 | Hallum | I3215 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Cuperus / Gepkes | 19 mei 1771 | Hallum | F1425979383 |
| 2 | Cuperus / Tietes | 21 mei 1797 | Hallum | F1358777866 |
| 3 | Pijtters / Tammes | 6 mei 1781 | Hallum | F1324248179 |
| 4 | Stelwagen / Mellema | 3 aug 1777 | Hallum | F1387187983 |
