Havelte
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jul 1896 | Havelte | I1731 | |
| 2 | 2 feb 1906 | Havelte | I1733 | |
| 3 | 11 okt 1902 | Havelte | I1732 | |
| 4 | 9 sep 1900 | Havelte | I1655 | |
| 5 | 1 sep 1898 | Havelte | I1669 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 mei 1906 | Havelte | I1733 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 aug 1898 | Havelte | I1731 | |
| 2 | 25 mei 1906 | Havelte | I1733 | |
| 3 | 8 mei 1903 | Havelte | I1732 | |
| 4 | 16 dec 1909 | Havelte | I1734 | |
