Kralingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1410 | Kralingen | I3052 | |
| 2 | 1436 | Kralingen | I3051 | |
| 3 | 1490 | Kralingen | I3049 | |
| 4 | 21 nov 1864 | Kralingen | I2109 | |
| 5 | 1 jan 1867 | Kralingen | I2108 | |
| 6 | ca. 1864 | Kralingen | I3157 | |
| 7 | 4 jul 1894 | Kralingen | I912 | |
| 8 | 15 mrt 1872 | Kralingen | I897 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1469 | Kralingen | I3052 | |
| 2 | 1514 | Kralingen | I3051 | |
| 3 | 1562 | Kralingen | I3049 | |
| 4 | 4 apr 1867 | Kralingen | I2108 | |
| 5 | 30 okt 1862 | Kralingen | I3140 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kind / Broere | 10 jun 1863 | Kralingen | F1386969738 |
| 2 | Kind / van Puffelen | 17 jul 1872 | Kralingen | F1324247936 |
