Leiden
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jan 1838 | Leiden | I1244 |
2 | ![]() | 1250 | Leiden | I3542 |
3 | ![]() | 24 jun 1254 | Leiden | I3544 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan 1646 | Leiden | I1453 |
2 | ![]() | 11 jan 1656 | Leiden | I840 |
3 | ![]() | 18 okt 1724 | Leiden | I1451 |
4 | ![]() | 21 dec 1625 | Leiden | I1937 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb 1862 | Leiden | I135 |
2 | ![]() | 10 dec 1913 | Leiden | I2173 |
3 | ![]() | 17 mrt 1787 | Leiden | I722 |
4 | ![]() | 5 feb 1707 | Leiden | I840 |
5 | ![]() | Leiden | I872 | |
6 | ![]() | 9 jul 1975 | Leiden | I1200 |
7 | ![]() | 17 mrt 1848 | Leiden | I1464 |
8 | ![]() | 27 apr 1881 | Leiden | I1805 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blume / Waardenburg | 24 apr 1830 | Leiden | F1324248202 |
2 | Planjer / Waardenburg | 29 jan 1862 | Leiden | F1324248359 |
3 | Waardenburg / Eefting | F1324248204 |