Monster
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan 1875 | Monster | I2225 |
2 | ![]() | 22 jan 1888 | Monster | I277 |
3 | ![]() | 28 apr 1885 | Monster | I276 |
4 | ![]() | 4 dec 1889 | Monster | I278 |
5 | ![]() | 25 dec 1878 | Monster | I273 |
6 | ![]() | 28 nov 1870 | Monster | I268 |
7 | ![]() | 18 nov 1894 | Monster | I279 |
8 | ![]() | 3 feb 1872 | Monster | I269 |
9 | ![]() | 5 aug 1880 | Monster | I274 |
10 | ![]() | 12 apr 1891 | Monster | I272 |
11 | ![]() | 28 dec 1874 | Monster | I271 |
12 | ![]() | 23 aug 1873 | Monster | I270 |
13 | ![]() | 5 dec 1876 | Monster | I266 |
14 | ![]() | 12 jan 1883 | Monster | I275 |
15 | ![]() | 15 okt 1734 | Monster | I2556 |
16 | ![]() | 14 apr 1778 | Monster | I3007 |
17 | ![]() | 6 mrt 1741 | Monster | I3005 |
18 | ![]() | 28 aug 1812 | Monster | I969 |
19 | ![]() | 29 mrt 1820 | Monster | I2504 |
20 | ![]() | 27 jul 1823 | Monster | I1989 |
21 | ![]() | 3 apr 1834 | Monster | I2222 |
22 | ![]() | 12 mei 1878 | Monster | I1985 |
23 | ![]() | 10 apr 1826 | Monster | I1990 |
24 | ![]() | 2 jun 1879 | Monster | I2005 |
25 | ![]() | 10 nov 1822 | Monster | I2505 |
26 | ![]() | 21 dec 1817 | Monster | I2040 |
27 | ![]() | 22 apr 1882 | Monster | I1994 |
28 | ![]() | 22 apr 1891 | Monster | I1991 |
29 | ![]() | 18 nov 1919 | Monster | I1988 |
30 | ![]() | 18 mrt 1834 | Monster | I2039 |
31 | ![]() | 5 nov 1898 | Monster | I1984 |
32 | ![]() | 1808 | Monster | I2220 |
33 | ![]() | 18 nov 1852 | Monster | I1987 |
34 | ![]() | 1910 | Monster | I1986 |
35 | ![]() | 1913 | Monster | I1993 |
36 | ![]() | 1 jun 1911 | Monster | I1998 |
37 | ![]() | 4 feb 1790 | Monster | I2495 |
38 | ![]() | 8 okt 1826 | Monster | I739 |
39 | ![]() | 6 sep 1856 | Monster | I738 |
40 | ![]() | 1660 | Monster | I2589 |
41 | ![]() | 13 dec 1722 | Monster | I2508 |
42 | ![]() | 1891 | Monster | I976 |
43 | ![]() | 1633 | Monster | I2492 |
44 | ![]() | 12 jan 1721 | Monster | I2439 |
45 | ![]() | 1673 | Monster | I2490 |
46 | ![]() | 20 mrt 1707 | Monster | I2561 |
47 | ![]() | 18 okt 1739 | Monster | I2568 |
48 | ![]() | 1693 | Monster | I2617 |
49 | ![]() | 24 apr 1757 | Monster | I2436 |
50 | ![]() | 19 mrt 1651 | Monster | I2619 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan 1714 | Monster | I2570 |
2 | ![]() | 12 okt 1698 | Monster | I2557 |
3 | ![]() | 1 aug 1674 | Monster | I2559 |
4 | ![]() | 24 okt 1734 | Monster | I2556 |
5 | ![]() | 11 dec 1672 | Monster | I2517 |
6 | ![]() | 15 mei 1808 | Monster | I2220 |
7 | ![]() | 15 feb 1708 | Monster | I2562 |
8 | ![]() | 1792 | Monster | I723 |
9 | ![]() | 10 feb 1715 | Monster | I2511 |
10 | ![]() | 7 mrt 1706 | Monster | I2554 |
11 | ![]() | 29 okt 1685 | Monster | I2512 |
12 | ![]() | 16 nov 1687 | Monster | I2544 |
13 | ![]() | 31 dec 1724 | Monster | I2509 |
14 | ![]() | 7 nov 1683 | Monster | I2444 |
15 | ![]() | 6 apr 1721 | Monster | I2581 |
16 | ![]() | 29 aug 1687 | Monster | I2616 |
17 | ![]() | 26 sep 1683 | Monster | I2532 |
18 | ![]() | 15 jun 1687 | Monster | I2549 |
19 | ![]() | 3 mrt 1715 | Monster | I2530 |
20 | ![]() | 5 feb 1683 | Monster | I2538 |
21 | ![]() | 16 feb 1716 | Monster | I2510 |
22 | ![]() | 25 jun 1656 | Monster | I2542 |
23 | ![]() | 13 mrt 1672 | Monster | I2516 |
24 | ![]() | 26 jun 1749 | Monster | I2528 |
25 | ![]() | 26 okt 1664 | Monster | I2547 |
26 | ![]() | 1 sep 1709 | Monster | I2529 |
27 | ![]() | 19 okt 1783 | Monster | I2498 |
28 | ![]() | 4 okt 1733 | Monster | I2555 |
29 | ![]() | 1 jan 1758 | Monster | I1020 |
30 | ![]() | 19 okt 1704 | Monster | I2553 |
31 | ![]() | 18 nov 1742 | Monster | I2497 |
32 | ![]() | 28 okt 1708 | Monster | I2569 |
33 | ![]() | 26 feb 1764 | Monster | I1484 |
34 | ![]() | 16 nov 1710 | Monster | I2537 |
35 | ![]() | 1 feb 1693 | Monster | I2617 |
36 | ![]() | 9 okt 1695 | Monster | I2545 |
37 | ![]() | 13 nov 1718 | Monster | I2613 |
38 | ![]() | 15 mrt 1750 | Monster | I2607 |
39 | ![]() | 13 feb 1678 | Monster | I2294 |
40 | ![]() | 3 aug 1794 | Monster | I1019 |
41 | ![]() | 28 sep 1806 | Monster | I2221 |
42 | ![]() | 27 aug 1702 | Monster | I2558 |
43 | ![]() | 2 apr 1736 | Monster | I2249 |
44 | ![]() | 31 aug 1698 | Monster | I2252 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 dec 1926 | Monster | I267 |
2 | ![]() | 29 mei 1860 | Monster | I280 |
3 | ![]() | 6 mrt 1940 | Monster | I266 |
4 | ![]() | 17 apr 1821 | Monster | I2556 |
5 | ![]() | 8 mei 1854 | Monster | I3007 |
6 | ![]() | 15 sep 1824 | Monster | I3005 |
7 | ![]() | 8 apr 1879 | Monster | I969 |
8 | ![]() | 3 jul 1897 | Monster | I1989 |
9 | ![]() | 21 okt 1929 | Monster | I1985 |
10 | ![]() | 2 nov 1844 | Monster | I2001 |
11 | ![]() | 19 mei 1898 | Monster | I1990 |
12 | ![]() | 7 jan 1932 | Monster | I2005 |
13 | ![]() | 6 feb 1892 | Monster | I2505 |
14 | ![]() | 8 jul 1889 | Monster | I2000 |
15 | ![]() | 21 nov 1858 | Monster | I2040 |
16 | ![]() | 18 aug 1882 | Monster | I1994 |
17 | ![]() | 18 nov 1919 | Monster | I1988 |
18 | ![]() | 2 feb 1828 | Monster | I1995 |
19 | ![]() | 3 apr 1909 | Monster | I2039 |
20 | ![]() | 10 apr 1911 | Monster | I1986 |
21 | ![]() | 11 jul 1928 | Monster | I1987 |
22 | ![]() | 7 mei 1943 | Monster | I2224 |
23 | ![]() | 12 dec 1811 | Monster | I2567 |
24 | ![]() | 30 mrt 1844 | Monster | I2566 |
25 | ![]() | 24 mrt 1842 | Monster | I723 |
26 | ![]() | 5 aug 1857 | Monster | I2495 |
27 | ![]() | 11 jan 1907 | Monster | I739 |
28 | ![]() | 28 nov 1911 | Monster | I738 |
29 | ![]() | 22 jun 1811 | Monster | I2565 |
30 | ![]() | na 2 jun 1688 | Monster | I2576 |
31 | ![]() | 2 jul 1928 | Monster | I997 |
32 | ![]() | 4 aug 1636 | Monster | I2493 |
33 | ![]() | 16 apr 1694 | Monster | I2492 |
34 | ![]() | 10 jan 1848 | Monster | I1268 |
35 | ![]() | 17 mrt 1683 | Monster | I2491 |
36 | ![]() | 5 apr 1714 | Monster | I2490 |
37 | ![]() | 23 jul 1823 | Monster | I2528 |
38 | ![]() | 12 jun 1860 | Monster | I1483 |
39 | ![]() | 3 feb 1863 | Monster | I2496 |
40 | ![]() | 9 okt 1812 | Monster | I2497 |
41 | ![]() | 7 feb 1829 | Monster | I1484 |
42 | ![]() | 1699 | Monster | I2621 |
43 | ![]() | 26 dec 1729 | Monster | I2472 |
44 | ![]() | 1760 | Monster | I2617 |
45 | ![]() | 25 jan 1829 | Monster | I2608 |
46 | ![]() | 28 mrt 1848 | Monster | I2435 |
47 | ![]() | 18 apr 1900 | Monster | I983 |
48 | ![]() | 4 sep 1833 | Monster | I2607 |
49 | ![]() | 26 nov 1853 | Monster | I984 |
50 | ![]() | 24 nov 1380 | Monster | I2641 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Monster | I2225 | |
2 | ![]() | 6 feb 1621 | Monster | I2524 |
3 | ![]() | 28 apr 1697 | Monster | I2456 |
4 | ![]() | 26 jul 1626 | Monster | I2453 |
5 | ![]() | 30 dec 1624 | Monster | I2523 |
6 | ![]() | 22 jan 1636 | Monster | I2522 |
7 | ![]() | 18 mrt 1784 | Monster | I2555 |
8 | ![]() | 8 sep 1699 | Monster | I2621 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 52
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broekman / Lalleman | 25 feb 1870 | Monster | F1324247783 |
2 | Burger / de Jong | 1 jun 1698 | Monster | F1358407026 |
3 | Burger / Hoogenraad | 4 mei 1704 | Monster | F1358407046 |
4 | Burger / Vooijs | 28 jan 1725 | Monster | F1358407022 |
5 | de Cocq / de Bruin | 22 jan 1768 | Monster | F1358777810 |
6 | de Cocq / van der Hout | 8 feb 1793 | Monster | F1358328086 |
7 | de Zoete / Broekhoven | 25 apr 1894 | Monster | F1358240579 |
8 | de Zoete / Broekman | 2 aug 1905 | Monster | F1324247782 |
9 | de Zoete / Hoogenraad | 23 jun 1877 | Monster | F1324247903 |
10 | de Zoete / Korteland | 11 sep 1912 | Monster | F1324247951 |
11 | de Zoete / Storm | 6 jun 1819 | Monster | F1324248026 |
12 | de Zoete / van der Kruk | 3 jul 1847 | Monster | F1324247954 |
13 | de Zoete / van Leeuwen | 18 jun 1817 | Monster | F1324247961 |
14 | de Zoete / van Spronsen | 2 dec 1833 | Monster | F1358240577 |
15 | Hogenraad / van der Heide | 13 mei 1714 | Monster | F1358406963 |
16 | Hoogenraad / de Zoete | 3 aug 1850 | Monster | F1324247904 |
17 | Hoogenraad / Dijkhuizen | 23 mei 1784 | Monster | F1358407040 |
18 | Hoogenraad / Storm | 24 nov 1816 | Monster | F1358406950 |
19 | Hoogenraad / van Duijnen | 21 mei 1676 | Monster | F1358328120 |
20 | Jonker / Hogenraad | 9 jan 1752 | Monster | F1358406959 |
21 | Jonker / Overweijde | 31 mei 1716 | Monster | F1358407004 |
22 | Jonker / Vooijs | 27 apr 1659 | Monster | F1358328100 |
23 | Krijgsman / Broekman | 16 mei 1896 | Monster | F1324247784 |
24 | Overweijde / Leeuwen | 16 dec 1674 | Monster | F1358407006 |
25 | Schellevis / Overweijde | 19 mei 1709 | Monster | F1358406981 |
26 | Schipper / Krijgsman | 17 mrt 1650 | Monster | F1358407050 |
27 | Sonderwijck / Noordergraaff | 23 jun 1657 | Monster | F1358328150 |
28 | Storm / Burger | 11 mei 1698 | Monster | F1358406967 |
29 | Storm / Hogenraad | 5 mei 1737 | Monster | F1358406961 |
30 | Storm / Jonker | 18 feb 1775 | Monster | F1358406957 |
31 | Storm / Loij | 26 mei 1680 | Monster | F1358406993 |
32 | Storm / Schellevis | 24 mei 1739 | Monster | F1358406979 |
33 | Storm / Storm van Leeuwen | 15 mei 1735 | Monster | F1358406986 |
34 | Storm / Suijker | 27 mei 1708 | Monster | F1358406989 |
35 | Storm van Leeuwen / Burger | 16 mei 1734 | Monster | F1358407044 |
36 | Storm van Leeuwen / Burger | 2 mei 1761 | Monster | F1358407020 |
37 | Storm van Leeuwen / Dijkhuijsen | 4 mei 1732 | Monster | F1358407029 |
38 | Storm van Leeuwen / Hogenraad | 1 mei 1729 | Monster | F1358407015 |
39 | Storm van Leeuwen / Koning | 15 mei 1695 | Monster | F1358406975 |
40 | Storm van Leeuwen / Storm van Leeuwen | 27 aug 1785 | Monster | F1324247962 |
41 | Storm van Leeuwen / van den Burg | 18 jun 1702 | Monster | F1358406976 |
42 | van Adrichem / van Velden | 6 feb 1656 | Monster | F1358407138 |
43 | van den Hout / van Adrichem | 19 aug 1679 | Monster | F1358407136 |
44 | van den Hout / van Os | 8 nov 1744 | Monster | F1358328128 |
45 | van der Heijde / Storm | 14 sep 1686 | Monster | F1358407000 |
46 | van der Kruk / Hofman | 28 nov 1812 | Monster | F1324247900 |
47 | van der Kruk / Kuivenhoven | 27 apr 1748 | Monster | F1358407119 |
48 | van der Kruk / van der Hal | 5 jul 1776 | Monster | F1358407113 |
49 | van der Sar / Westmaas | 9 feb 1755 | Monster | F1358327893 |
50 | van der Touw / van Bije | 19 apr 1704 | Monster | F1358327944 |