Smallingerland
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 okt 1844 | Smallingerland | I864 | |
| 2 | 19 mei 1875 | Smallingerland | I419 | |
| 3 | 2 aug 1878 | Smallingerland | I420 | |
| 4 | 27 sep 1881 | Smallingerland | I415 | |
| 5 | 13 apr 1883 | Smallingerland | I421 | |
| 6 | 10 okt 1885 | Smallingerland | I422 | |
| 7 | 10 jun 1888 | Smallingerland | I416 | |
| 8 | 30 jan 1877 | Smallingerland | I414 | |
| 9 | 4 jul 1889 | Smallingerland | I417 | |
| 10 | 2 aug 1890 | Smallingerland | I418 | |
| 11 | 20 okt 1892 | Smallingerland | I423 | |
| 12 | 19 aug 1870 | Smallingerland | I451 | |
| 13 | 1887 | Smallingerland | I1210 | |
| 14 | 29 nov 1816 | Smallingerland | I1219 | |
| 15 | 21 okt 1843 | Smallingerland | I1211 | |
| 16 | 30 dec 1848 | Smallingerland | I3504 | |
| 17 | 4 mei 1859 | Smallingerland | I1580 | |
| 18 | 15 sep 1855 | Smallingerland | I1579 | |
| 19 | 28 okt 1893 | Smallingerland | I3189 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 dec 1899 | Smallingerland | I848 | |
| 2 | 21 mei 1874 | Smallingerland | I413 | |
| 3 | 3 nov 1881 | Smallingerland | I415 | |
| 4 | 20 nov 1884 | Smallingerland | I421 | |
| 5 | 22 jun 1888 | Smallingerland | I416 | |
| 6 | 25 apr 1877 | Smallingerland | I414 | |
| 7 | 17 jul 1889 | Smallingerland | I417 | |
| 8 | 27 feb 1891 | Smallingerland | I418 | |
| 9 | 23 okt 1896 | Smallingerland | I1141 | |
| 10 | 30 nov 1917 | Smallingerland | I1207 | |
| 11 | 17 mrt 1895 | Smallingerland | I1197 | |
| 12 | 10 apr 1924 | Smallingerland | I1211 | |
| 13 | 11 jan 1883 | Smallingerland | I1206 | |
| 14 | 22 nov 1937 | Smallingerland | I1241 | |
| 15 | 12 dec 1915 | Smallingerland | I1576 | |
| 16 | 7 nov 1908 | Smallingerland | I1968 | |
| 17 | 6 jul 1899 | Smallingerland | I1970 | |
| 18 | 23 dec 1863 | Smallingerland | I1969 | |
| 19 | 11 mrt 1950 | Smallingerland | I1859 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bakker / Pal | 23 dec 1900 | Smallingerland | F1324247705 |
| 2 | Baron / Pal | 27 nov 1880 | Smallingerland | F1324247710 |
| 3 | de Jong / Meyer | 29 mei 1875 | Smallingerland | F1324247925 |
| 4 | de Jong / Offringa | 23 jun 1842 | Smallingerland | F1324247919 |
| 5 | Dorenbos / van der Veen | 25 okt 1873 | Smallingerland | F1324247821 |
| 6 | Dorenbos / van der Zee | 10 jun 1843 | Smallingerland | F1324247822 |
| 7 | Dorenbos / van Houten | 6 jul 1901 | Smallingerland | F1324247823 |
| 8 | Duisenberg / de Jong | 8 feb 1870 | Smallingerland | F1324247832 |
| 9 | Lindeboom / Pal | 4 okt 1913 | Smallingerland | F1324247966 |
| 10 | Pal / de Jong | 22 mei 1873 | Smallingerland | F1324247918 |
| 11 | Pal / Hanekam | 18 okt 1815 | Smallingerland | F1324247880 |
| 12 | Pal / van der Veen | 8 nov 1902 | Smallingerland | F1324247991 |
| 13 | Pal / van der Zee | 9 mrt 1842 | Smallingerland | F1324247992 |
| 14 | Pal (Pol) / Pijpstra | 7 jun 1890 | Smallingerland | F1324248229 |
| 15 | Postma / Waardenburg Stelwagen | 4 jul 1907 | Smallingerland | F1387187972 |
| 16 | Schuiringa / Waardenburg Stelwagen | 29 apr 1890 | Smallingerland | F1387187980 |
| 17 | Tabak / Dorenbos | 16 mei 1913 | Smallingerland | F1324247825 |
| 18 | van der Kuip / Offringa | 5 jun 1841 | Smallingerland | F1324247955 |
| 19 | van der Veen / Offringa | 11 jul 1846 | Smallingerland | F1324247981 |
| 20 | van der Zee / van der Wagt | 19 mrt 1817 | Smallingerland | F1324248054 |
| 21 | Visser / Dorenbos | 13 mei 1905 | Smallingerland | F1324247824 |
| 22 | Waardenburg Stelwagen / Deelstra | 23 mei 1919 | Smallingerland | F1387187974 |
| 23 | Waardenburg Stelwagen / Ytsma | 23 jul 1920 | Smallingerland | F1387187973 |
