Steenwijk
Latitude (Breedte): 52.78686075241148, Longitude (Lengte): 6.128643751144409
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1779 | Steenwijk | I68 | |
| 2 | 25 feb 1748 | Steenwijk | I166 | |
| 3 | 9 mei 1838 | Steenwijk | I161 | |
| 4 | 5 nov 1834 | Steenwijk | I160 | |
| 5 | 22 jan 1852 | Steenwijk | I150 | |
| 6 | 23 mei 1853 | Steenwijk | I151 | |
| 7 | 15 feb 1864 | Steenwijk | I162 | |
| 8 | 4 jun 1865 | Steenwijk | I156 | |
| 9 | 8 sep 1855 | Steenwijk | I152 | |
| 10 | 9 jul 1800 | Steenwijk | I143 | |
| 11 | 13 dec 1893 | Steenwijk | I145 | |
| 12 | 8 jul 1835 | Steenwijk | I176 | |
| 13 | 12 sep 1892 | Steenwijk | I192 | |
| 14 | 27 apr 1868 | Steenwijk | I157 | |
| 15 | 9 feb 1858 | Steenwijk | I153 | |
| 16 | 11 sep 1890 | Steenwijk | I141 | |
| 17 | 12 feb 1786 | Steenwijk | I163 | |
| 18 | 10 jul 1757 | Steenwijk | I169 | |
| 19 | 22 nov 1801 | Steenwijk | I172 | |
| 20 | 4 apr 1863 | Steenwijk | I155 | |
| 21 | 28 nov 1792 | Steenwijk | I147 | |
| 22 | 29 okt 1860 | Steenwijk | I154 | |
| 23 | 2 feb 1871 | Steenwijk | I158 | |
| 24 | 30 dec 1787 | Steenwijk | I173 | |
| 25 | 2 sep 1789 | Steenwijk | I174 | |
| 26 | 25 mei 1749 | Steenwijk | I167 | |
| 27 | 19 okt 1791 | Steenwijk | I148 | |
| 28 | 7 aug 1897 | Steenwijk | I190 | |
| 29 | 17 aug 1895 | Steenwijk | I139 | |
| 30 | 2 nov 1759 | Steenwijk | I170 | |
| 31 | 26 nov 1768 | Steenwijk | I171 | |
| 32 | 9 aug 1867 | Steenwijk | I142 | |
| 33 | 20 okt 1793 | Steenwijk | I175 | |
| 34 | 1 dec 1751 | Steenwijk | I168 | |
| 35 | 5 aug 1899 | Steenwijk | I191 | |
| 36 | 27 sep 1830 | Steenwijk | I159 | |
| 37 | 23 okt 1765 | Steenwijk | I144 | |
| 38 | 6 feb 1828 | Steenwijk | I149 | |
| 39 | 3 jul 1808 | Steenwijk | I1631 | |
| 40 | 9 mei 1807 | Steenwijk | I1630 | |
| 41 | 13 feb 1810 | Steenwijk | I1632 | |
| 42 | 14 nov 1825 | Steenwijk | I888 | |
| 43 | 12 feb 1891 | Steenwijk | I3495 | |
| 44 | 1791 | Steenwijk | I1168 | |
| 45 | 3 jun 1936 | Steenwijk | I1201 | |
| 46 | 1896 | Steenwijk | I3398 | |
| 47 | 24 nov 1897 | Steenwijk | I1200 | |
| 48 | 7 jul 1900 | Steenwijk | I1194 | |
| 49 | 19 feb 1914 | Steenwijk | I1199 | |
| 50 | Steenwijk | I1263 | ||
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 sep 1779 | Steenwijk | I68 | |
| 2 | 27 okt 1793 | Steenwijk | I175 | |
| 3 | 7 aug 1799 | Steenwijk | I1480 | |
| 4 | I1649 | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 mrt 1864 | Steenwijk | I68 | |
| 2 | 30 mrt 1840 | Steenwijk | I161 | |
| 3 | 21 dec 1852 | Steenwijk | I150 | |
| 4 | 9 mei 1856 | Steenwijk | I160 | |
| 5 | 18 jan 1862 | Steenwijk | I151 | |
| 6 | 26 mei 1882 | Steenwijk | I162 | |
| 7 | 29 jul 1861 | Steenwijk | I152 | |
| 8 | 15 mrt 1880 | Steenwijk | I143 | |
| 9 | 27 apr 1868 | Steenwijk | I157 | |
| 10 | 13 sep 1859 | Steenwijk | I153 | |
| 11 | 2 jan 1811 | Steenwijk | I163 | |
| 12 | 19 jan 1862 | Steenwijk | I154 | |
| 13 | 1788 | Steenwijk | I173 | |
| 14 | 12 dec 1832 | Steenwijk | I167 | |
| 15 | 9 dec 1863 | Steenwijk | I148 | |
| 16 | 19 nov 1763 | Steenwijk | I170 | |
| 17 | 20 feb 1770 | Steenwijk | I171 | |
| 18 | 20 jul 1943 | Steenwijk | I142 | |
| 19 | 5 apr 1861 | Steenwijk | I159 | |
| 20 | 6 feb 1848 | Steenwijk | I144 | |
| 21 | 18 nov 1871 | Steenwijk | I149 | |
| 22 | 2 apr 1860 | Steenwijk | I365 | |
| 23 | 23 jun 1936 | Steenwijk | I381 | |
| 24 | 25 apr 1837 | Steenwijk | I1168 | |
| 25 | 7 jan 1924 | Steenwijk | I1195 | |
| 26 | 1897 | Steenwijk | I3398 | |
| 27 | 22 mrt 1824 | Steenwijk | I1266 | |
| 28 | 27 aug 1862 | Steenwijk | I1320 | |
| 29 | 6 dec 1912 | Steenwijk | I1319 | |
| 30 | 7 mei 1934 | Steenwijk | I1318 | |
| 31 | 21 mrt 1986 | Steenwijk | I1343 | |
| 32 | 8 jan 1984 | Steenwijk | I2104 | |
| 33 | 22 apr 1903 | Steenwijk | I1351 | |
| 34 | 1 mrt 1803 | Steenwijk | I1408 | |
| 35 | 7 jul 1885 | Steenwijk | I1480 | |
| 36 | 1795 | Steenwijk | I1451 | |
| 37 | 13 nov 1868 | Steenwijk | I1582 | |
| 38 | 24 mei 1927 | Steenwijk | I1622 | |
| 39 | 20 jan 1973 | Steenwijk | I1655 | |
| 40 | 9 sep 1968 | Steenwijk | I1669 | |
| 41 | 26 jan 1940 | Steenwijk | I1666 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 jul 1992 | Steenwijk | I1194 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | de Bock / Bouwman | 15 jun 1916 | Steenwijk | F1324247743 |
| 2 | de Bock / Dijk | 26 mrt 1825 | Steenwijk | F1324247740 |
| 3 | de Bock / Prins | 23 okt 1863 | Steenwijk | F1324247741 |
| 4 | de Bock / Rook | 2 okt 1928 | Steenwijk | F1324248230 |
| 5 | de Bock / Schurink | 13 nov 1785 | Steenwijk | F1324247742 |
| 6 | de Bock / Veen | 23 jul 1819 | Steenwijk | F1324247752 |
| 7 | de Bock / Voerman | 27 sep 1889 | Steenwijk | F1324247739 |
| 8 | de Boer / Wachter | 4 mei 1850 | Steenwijk | F1324247771 |
| 9 | de Vos / de Bock | 22 feb 1807 | Steenwijk | F1324247748 |
| 10 | Laseur / de Bock | 23 mrt 1922 | Steenwijk | F1324247761 |
| 11 | Pal / Rook | 24 dec 1894 | Steenwijk | F1324247990 |
| 12 | Prins / Bakker | 8 jan 1797 | Steenwijk | F1324247708 |
| 13 | Prins / Rijkeboer | 30 okt 1886 | Steenwijk | F1324248001 |
| 14 | Rook / Bostien | 11 nov 1859 | Steenwijk | F1324248231 |
| 15 | Rook / Ruiter | 29 apr 1866 | Steenwijk | F1324248009 |
| 16 | Rook / Stobbe | 6 sep 1822 | Steenwijk | F1324248010 |
| 17 | Schuiling / Rook | 23 dec 1904 | Steenwijk | F1324248251 |
| 18 | Smeding / Waardenburg | 23 dec 1921 | Steenwijk | F1324248014 |
| 19 | van Zanten / Rook | 1 mei 1889 | Steenwijk | F1324248245 |
| 20 | Veen / Wachter | 12 feb 1864 | Steenwijk | F1324248039 |
| 21 | Waardenburg / de Bock | 20 nov 1919 | Steenwijk | F1324247738 |
| 22 | Waardenburg / de Bock | 1 okt 1920 | Steenwijk | F1324247736 |
| 23 | Waardenburg / Pal | 23 okt 1924 | Steenwijk | F1324247989 |
| 24 | Wachter / de Bock | 28 apr 1812 | Steenwijk | F1324247745 |
| 25 | Wachter / Wind | 30 apr 1853 | Steenwijk | F1324248053 |
