Wateringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jan 1868 | Wateringen | I2224 | |
| 2 | Wateringen | I2297 | ||
| 3 | 1560 | Wateringen | I3029 | |
| 4 | 1665 | Wateringen | I3011 | |
| 5 | 1587 | Wateringen | I3027 | |
| 6 | 1535 | Wateringen | I3031 | |
| 7 | 1510 | Wateringen | I3033 | |
| 8 | 1630 | Wateringen | I3012 | |
| 9 | 1534 | Wateringen | I3032 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 nov 1665 | Wateringen | I3011 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 aug 1910 | Wateringen | I2222 | |
| 2 | 11 apr 1903 | Wateringen | I2223 | |
| 3 | 1641 | Wateringen | I3029 | |
| 4 | 1652 | Wateringen | I3027 | |
| 5 | 1594 | Wateringen | I3031 | |
| 6 | 1615 | Wateringen | I3032 | |
| 7 | 15 jun 1641 | Wateringen | I3030 | |
| 8 | 1643 | Wateringen | I3028 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van der Marel / van der Oegst | 1559 | Wateringen | F1358777835 |
