Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Familienaam is gelijk aan [geen familienaam] EN Stamboom is gelijk aan Waardenburg genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | // "Mieke" | I3336 | ||
| 2 | Amalberga | I2863 | geb. ca. 490 | |
| 3 | Amalfrieda | I2858 | geb. ca. 465 | |
| 4 | Annetgen | I4 | ||
| 5 | Artemia | I2806 | geb. ca. 485 | |
| 6 | Ascama | I2747 | geb. ca. 435 | |
| 7 | Ascyla | I2831 | geb. ca. 354 | |
| 8 | Athanildis | I2782 | geb. ca. 380 | |
| 9 | Baertgen | I2636 | geb. 1440 | |
| 10 | Basena | I2844 | geb. ca. 445 | |
| 11 | Bertrude | I2877 | geb. ca. 585 | |
| 12 | Bilchilde | I2813 | geb. ca. 530 | |
| 13 | Bilichilde | I2808 | geb. ca. 535 | |
| 14 | Blesinde | I2821 | geb. ca. 375 | |
| 15 | Carmen | I3381 | ||
| 16 | Caspar | I3439 | ||
| 17 | Chris | I3401 | ||
| 18 | Chrotrud | I2382 | geb. 690 | |
| 19 | Elaine | I14 | ||
| 20 | Eralieva | I2846 | ||
| 21 | Faustina | I2754 | ||
| 22 | Florian "Florian" | I1779 | ||
| 23 | Gebbigje | I3341 | ||
| 24 | Gerina | I3443 | ||
| 25 | Hillegond | I3055 | ||
| 26 | Hnabi | I2392 | ||
| 27 | Imma "Emma" | I2391 | geb. 736 | |
| 28 | Isarna | I2853 | ||
| 29 | Jacob | I2594 | ||
| 30 | Jan | I2117 | geb. 1710 | |
| 31 | Jessica | I3434 | ||
| 32 | Jillianne | I3449 | ||
| 33 | Julie | I17 | ||
| 34 | Kentish | I2404 | ||
| 35 | Lartia | I2857 | ||
| 36 | Linda | I18 | ||
| 37 | Lisa-Marie | I3435 | ||
| 38 | Lolita | I12 | ||
| 39 | Maertgen | I2289 | ||
| 40 | Maria | I2287 | ||
| 41 | Marianne | I15 | ||
| 42 | Marretgen | I11 | ||
| 43 | Menia | I2866 | geb. ca. 473 | |
| 44 | Merrijtjen | I3 | ||
| 45 | Natalie | I3442 | ||
| 46 | Nathan Elias | I1821 | ||
| 47 | NN | I2804 | geb. ca. 500 | |
| 48 | Onbekend | I2 | ||
| 49 | Onbekend | I5 | ||
| 50 | Onbekend | I6 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart



