Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 3,523 |
| Aantal mannen | 1,842 (52.28%) |
| Aantal vrouwen | 1,677 (47.6%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 4 (0.11%) |
| Aantal levenden | 97 |
| Aantal gezinnen | 1,571 |
| Aantal unieke achternamen | 1,187 |
| Totaal Foto's | 183 |
| Totaal Documenten | 13 |
| Totaal Grafstenen | 15 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Totaal Nederlands | 0 |
| Aantal bronnen | 34 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 195 dagen |
| Vroegste geboorte ( Giuki) | ca. 90 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Sipke Lindeboom | 99 jaar 344 dagen |
| Neeltje Kat | 99 jaar 99 dagen |
| Catharina Emerence Waardenburg | 99 jaar 33 dagen |
| Frank (Folkert) Waardenburg | 97 jaar 150 dagen |
| Adriana Jacoba Gerrardina de Bakker | 96 jaar 355 dagen |
| Trijntje Mudde | 97 jaar |
| Sjoukje (Susan) Waardenburg | 95 jaar 268 dagen |
| Margaretha Geertruida Ebeli | 95 jaar 217 dagen |
| Hendrik Gijsbertszn van Os | 95 jaar 108 dagen |
| Antoon Kwast | 94 jaar 336 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
