Bunschoten
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 100
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Hopman, Steventje | 16 jul 1803 | Bunschoten | I766 |
52 | Hopman, Tijmen | 13 jan 1770 | Bunschoten | I760 |
53 | Jacobs, Jannetje | Bunschoten | I813 | |
54 | Koelewijn, Dirk | 18 nov 1801 | Bunschoten | I949 |
55 | Koelewijn, Geertje | 2 jul 1813 | Bunschoten | I952 |
56 | Koelewijn, Geertje | 5 nov 1835 | Bunschoten | I947 |
57 | Koelewijn, Geertje | 10 dec 1842 | Bunschoten | I932 |
58 | Koelewijn, Geertje | 31 dec 1928 | Bunschoten | I937 |
59 | Koelewijn, Gerrit | 8 mrt 1817 | Bunschoten | I933 |
60 | Koelewijn, Hendrick Reijersz | 1646 | Bunschoten | I956 |
61 | Koelewijn, Maria | 5 aug 1815 | Bunschoten | I934 |
62 | Koelewijn, Marretje | 1881 | Bunschoten | I957 |
63 | Koelewijn, Melis | 31 mrt 1926 | Bunschoten | I939 |
64 | Koelewijn, Peter | 4 feb 1782 | Bunschoten | I955 |
65 | Koelewijn, Reijer Dirks | Bunschoten | I931 | |
66 | Koelewijn, Steven | 21 sep 1784 | Bunschoten | I936 |
67 | Koelewijn, Steven | 19 sep 1861 | Bunschoten | I954 |
68 | Koelewijn, Tijmen | 7 jun 1826 | Bunschoten | I935 |
69 | Koelewijn, Tijmen | 27 sep 1893 | Bunschoten | I953 |
70 | Koenen, Wijmpje | 11 jan 1772 | Bunschoten | I964 |
71 | Meester, Hendrik | vóór 1698 | Bunschoten | I1071 |
72 | Meester, Pieter | 14 okt 1725 | Bunschoten | I2078 |
73 | Muijs, Hendrik | 30 jul 1801 | Bunschoten | I1113 |
74 | Muijs, Hendrikje | 26 jun 1831 | Bunschoten | I1112 |
75 | Nagel, Hendrikje | 21 mei 1790 | Bunschoten | I1123 |
76 | Pruis, Meinsje | 8 mrt 1799 | Bunschoten | I1275 |
77 | Roos, Annetje | 23 jan 1846 | Bunschoten | I2052 |
78 | Smit, Maria | 26 sep 1780 | Bunschoten | I1434 |
79 | Snapper, Lammertje | 1 aug 1772 | Bunschoten | I1446 |
80 | ter Haar, Aalbertje | 30 sep 1938 | Bunschoten | I612 |
81 | ter Haar, Jan | 18 mrt 1905 | Bunschoten | I2047 |
82 | van de Geest, Gerritje | 1 feb 1806 | Bunschoten | I518 |
83 | van de Geest, Willem | 17 sep 1782 | Bunschoten | I517 |
84 | van de Groep, Wijmpje | 18 jul 1796 | Bunschoten | I605 |
85 | van den Bos, Elbertje | 26 sep 1775 | Bunschoten | I245 |
86 | van den Bos, Geertje | 4 sep 1802 | Bunschoten | I244 |
87 | van den Bos, Hendrik | 28 okt 1773 | Bunschoten | I246 |
88 | van Diermen, Arian | 10 okt 1833 | Bunschoten | I360 |
89 | van Diermen, Grietje | 25 dec 1869 | Bunschoten | I358 |
90 | van Diermen, Jacob | 28 mrt 1796 | Bunschoten | I357 |
91 | van Diermen, Jan | 9 jan 1824 | Bunschoten | I361 |
92 | van Diermen, Petertje | 22 sep 1855 | Bunschoten | I362 |
93 | Waardenburg, Christina Geertje | I1653 | ||
94 | Waardenburg, Willem Frederik | I1652 | ||
95 | Wildeman, Evertje | 29 mrt 1796 | Bunschoten | I1923 |
96 | Wildeman, Gerritje | 12 jan 1776 | Bunschoten | I1924 |
97 | Wildeman, Hilletje | 21 sep 1768 | Bunschoten | I1922 |
98 | Wittop, Grietje | 22 aug 1774 | Bunschoten | I1944 |
99 | Zijl, Evertje | 11 feb 1821 | Bunschoten | I1980 |
100 | Zijl, Lammert | 29 jul 1787 | Bunschoten | I1979 |
Doop (CHR)
Treffers 51 t/m 100 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Heijnen, Hilletje | 25 dec 1705 | Bunschoten | I668 |
52 | Heijnen, Marretje | 1 jan 1707 | Bunschoten | I667 |
53 | Heijnen, Wouter | 10 jun 1742 | Bunschoten | I673 |
54 | Heinen, Hendrik | 5 jan 1755 | Bunschoten | I677 |
55 | Heuveling, Weijmpje | 24 mrt 1709 | Bunschoten | I710 |
56 | Hijnen, Elbert | 10 sep 1724 | Bunschoten | I713 |
57 | Hijnen, Harmen | 29 aug 1686 | Bunschoten | I715 |
58 | Hijnen, Hendrik | 16 aug 1685 | Bunschoten | I712 |
59 | Hooij, Claasje | 9 feb 1744 | Bunschoten | I740 |
60 | Hopman, Geertje | 23 feb 1749 | Bunschoten | I754 |
61 | Hopman, Steven | 14 apr 1672 | Bunschoten | I749 |
62 | Hopman, Steventje | 9 aug 1739 | Bunschoten | I758 |
63 | Hopman, Wouter | 25 nov 1731 | Bunschoten | I763 |
64 | Hopman, Wouter | 2 feb 1744 | Bunschoten | I755 |
65 | Huijgen, Carel | 24 apr 1681 | Bunschoten | I781 |
66 | Huijgen, Evert | 29 dec 1661 | Bunschoten | I783 |
67 | Huijgen, Grietje | 7 nov 1734 | Bunschoten | I778 |
68 | Huijgen, Henricus | 29 jan 1708 | Bunschoten | I777 |
69 | Huijgen, Mengsje | 20 nov 1732 | Bunschoten | I779 |
70 | Jans, Joost | 21 mrt 1662 | Bunschoten | I815 |
71 | Knaap, Geertie | 29 nov 1668 | Bunschoten | I928 |
72 | Knaap (Los), Gijsbert | 29 okt 1699 | Bunschoten | I924 |
73 | Lamberts, Lambertje | 21 sep 1710 | Bunschoten | I999 |
74 | Los, Ariaantje | 4 mrt 1736 | Bunschoten | I1044 |
75 | Los, Lambertje | 12 aug 1731 | Bunschoten | I1045 |
76 | Meester, Hendrik | 9 jan 1718 | Bunschoten | I1071 |
77 | Molenaar, Marretje | 17 sep 1702 | Bunschoten | I1094 |
78 | Mooij, Annetje | 26 jul 1716 | Bunschoten | I1107 |
79 | Muijs, Klaas | 14 sep 1760 | Bunschoten | I1111 |
80 | Nagel, Claas | 20 mrt 1692 | Bunschoten | I1126 |
81 | Nagel, Gerrit | 26 jun 1763 | Bunschoten | I1127 |
82 | Nagel, Rutger | 8 nov 1723 | Bunschoten | I1125 |
83 | Nisen, Marretie | 19 sep 1669 | Bunschoten | I1134 |
84 | Oudsten, Claes | 5 mrt 1671 | Bunschoten | I1177 |
85 | Oudsten, Claes | 13 aug 1671 | Bunschoten | I1178 |
86 | Outste, Trijntje | 19 sep 1700 | Bunschoten | I1181 |
87 | Pluijm, Aaltje | 29 jun 1684 | Bunschoten | I1251 |
88 | Pruijs, Jacob | 21 aug 1698 | Bunschoten | I1273 |
89 | Pruijs, Teunis | 19 feb 1730 | Bunschoten | I1271 |
90 | Pruijs, Theunis | 30 sep 1675 | Bunschoten | I1272 |
91 | Pruis, Jacob | 20 jan 1765 | Bunschoten | I1276 |
92 | Ridder, Bietje | 25 feb 1714 | Bunschoten | I1287 |
93 | Rijks, Claas | 30 mrt 1645 | Bunschoten | I1295 |
94 | Saab, Reijniera | 16 sep 1655 | Bunschoten | I1356 |
95 | Scherius, Beeltje | 13 mrt 1712 | Bunschoten | I1390 |
96 | Scherius, Meijnsje | 23 okt 1701 | Bunschoten | I1391 |
97 | Scherius, Wilhelmus Antonides | 7 mrt 1675 | Bunschoten | I1388 |
98 | Smit, Jurrianus | 22 nov 1739 | Bunschoten | I1433 |
99 | Snoek, Hendrickjen | 26 feb 1643 | Bunschoten | I1449 |
100 | Teuling, Hendrick | 5 jan 1634 | Bunschoten | I1517 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Hopman, Geertje | 15 mrt 1819 | Bunschoten | I757 |
52 | Hopman, Hopman | 28 apr 1853 | Bunschoten | I750 |
53 | Hopman, Jan | 20 nov 1808 | Bunschoten | I759 |
54 | Hopman, Petertje | 18 okt 1859 | Bunschoten | I761 |
55 | Hopman, Steventje | 15 okt 1863 | Bunschoten | I766 |
56 | Hopman, Tijmen | 29 nov 1843 | Bunschoten | I760 |
57 | Hopman, Wouter | 24 jun 1808 | Bunschoten | I755 |
58 | Hopman, Wouter | 23 jul 1812 | Bunschoten | I763 |
59 | Huijgen, Kil | 20 okt 1702 | Bunschoten | I782 |
60 | Isenhagius, Anna | ca. 1694 | Bunschoten | I804 |
61 | Jans, Reijntjen | 31 jan 1708 | Bunschoten | I823 |
62 | Knaap, Geertie | 8 sep 1706 | Bunschoten | I928 |
63 | Koelewijn, Dirk | 13 nov 1859 | Bunschoten | I949 |
64 | Koelewijn, Geertje | 24 jan 1858 | Bunschoten | I952 |
65 | Koelewijn, Geertje | 6 okt 1883 | Bunschoten | I947 |
66 | Koelewijn, Geertje | 25 jan 1918 | Bunschoten | I932 |
67 | Koelewijn, Geertje | 11 apr 1925 | Bunschoten | I959 |
68 | Koelewijn, Geertje | 24 okt 2000 | Bunschoten | I937 |
69 | Koelewijn, Gerrit | 1 dec 1892 | Bunschoten | I933 |
70 | Koelewijn, Maria | 1 mrt 1887 | Bunschoten | I934 |
71 | Koelewijn, Peter | 20 okt 1868 | Bunschoten | I955 |
72 | Koelewijn, Steven | 9 nov 1872 | Bunschoten | I936 |
73 | Koelewijn, Tijmen | 4 nov 1895 | Bunschoten | I935 |
74 | Koelewijn, Willem | 29 nov 1812 | Bunschoten | I950 |
75 | Koenen, Wijmpje | 23 aug 1816 | Bunschoten | I964 |
76 | Los, Ariaantje | 31 jan 1811 | Bunschoten | I1044 |
77 | Muijs, Hendrik | 31 mrt 1887 | Bunschoten | I1113 |
78 | Muijs, Hendrikje | 11 dec 1902 | Bunschoten | I1112 |
79 | Muijs, Klaas | 21 apr 1817 | Bunschoten | I1111 |
80 | Nagel, Gerrit | 2 dec 1832 | Bunschoten | I1127 |
81 | Nagel, Hendrikje | 22 feb 1885 | Bunschoten | I1123 |
82 | Oudsten, Claes | 11 jul 1711 | Bunschoten | I1177 |
83 | Pluijm, Bietje | 27 jan 1828 | Bunschoten | I1248 |
84 | Pruis, Jacob | 14 feb 1830 | Bunschoten | I1276 |
85 | Ridder, Bietje | 8 nov 1766 | Bunschoten | I1287 |
86 | Roos, Annetje | 20 feb 1878 | Bunschoten | I2052 |
87 | Schaep, Weimpjen | 1 sep 1712 | Bunschoten | I1368 |
88 | Smit, Jurrianus | 5 jul 1810 | Bunschoten | I1433 |
89 | Snapper, Lammertje | 22 okt 1844 | Bunschoten | I1446 |
90 | ter Haar, Jan | 28 mrt 1828 | Bunschoten | I2055 |
91 | ter Haar, Jan | 3 okt 1967 | Bunschoten | I2047 |
92 | van de Geest, Gerritje | 27 apr 1846 | Bunschoten | I518 |
93 | van de Geest, Willem | 19 jun 1821 | Bunschoten | I517 |
94 | van de Groep, Brand | 18 jan 1840 | Bunschoten | I604 |
95 | van de Groep, Wijmpje | 28 mrt 1869 | Bunschoten | I605 |
96 | van de Vuurst, Elizabeth | 12 sep 1832 | Bunschoten | I1645 |
97 | van den Bos, Elbertje | 3 feb 1848 | Bunschoten | I245 |
98 | van den Bos, Geertje | 29 aug 1889 | Bunschoten | I244 |
99 | van den Bos, Hendrik | 3 aug 1808 | Bunschoten | I246 |
100 | van den Bosch, Wouter | 8 mrt 1808 | Bunschoten | I251 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 166
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Gerrits / Meijnsen | 29 okt 1665 | Bunschoten | F1324247634 |
52 | Gijsberts / Aerts | 26 okt 1673 | Bunschoten | F1324247700 |
53 | Hagen / ter Beeck | 30 jan 1681 | Bunschoten | F1324247712 |
54 | Hartog / Bonneveld | 5 mei 1782 | Bunschoten | F1324247670 |
55 | Hartog / Jacobs | 21 mei 1714 | Bunschoten | F1324247887 |
56 | Hartog / Jans | 5 mei 1754 | Bunschoten | F1324247566 |
57 | Hartog / Koelewijn | 16 jun 1860 | Bunschoten | F1324247888 |
58 | Hartog / Snapper | 20 aug 1809 | Bunschoten | F1324247667 |
59 | Hartog / Wildeman | 15 apr 1820 | Bunschoten | F1324247567 |
60 | Heeck / Fransen | 23 nov 1679 | Bunschoten | F1324247570 |
61 | Heeck / Isbrants | 4 dec 1670 | Bunschoten | F1324247569 |
62 | Heek / de Ruijter | 19 apr 1739 | Bunschoten | F1324247572 |
63 | Heek / Schaap | 3 mei 1705 | Bunschoten | F1324247574 |
64 | Heijnen / Foock | 18 feb 1703 | Bunschoten | F1324247581 |
65 | Heijnen / Heek | 19 jan 1806 | Bunschoten | F1324247889 |
66 | Heijnen / Hopman | 14 dec 1816 | Bunschoten | F1324247580 |
67 | Heijnen / Mol | 27 sep 1772 | Bunschoten | F1324247892 |
68 | Heijnen / Wouters | 8 nov 1739 | Bunschoten | F1324247893 |
69 | Heijnen / Wulven | 4 apr 1670 | Bunschoten | F1324247891 |
70 | Heinen / Bootsman | 27 apr 1776 | Bunschoten | F1324247578 |
71 | Heinen / Roos | 4 mei 1777 | Bunschoten | F1324247582 |
72 | Heinen / van Diermen | 29 nov 1879 | Bunschoten | F1324247684 |
73 | Heinen / Zijl | 23 mei 1840 | Bunschoten | F1324247663 |
74 | Heuveling / Boon | 30 dec 1703 | Bunschoten | F1324247590 |
75 | Hijnen / Elberts | 2 mrt 1715 | Bunschoten | F1324247577 |
76 | Hijnen / Hoolwerf | 31 mei 1751 | Bunschoten | F1324247579 |
77 | Hijnen / Pluijm | 4 mei 1710 | Bunschoten | F1324247939 |
78 | Hijnen / Pol) | 29 dec 1748 | Bunschoten | F1324247584 |
79 | Hooij / Ridder | 17 nov 1737 | Bunschoten | F1324247612 |
80 | Hoolwerf / Pruis | 23 dec 1826 | Bunschoten | F1324247594 |
81 | Hoolwerf / Wildeman | 17 jan 1795 | Bunschoten | F1324247593 |
82 | Hopman / Hendricks | 16 jul 1671 | Bunschoten | F1324247597 |
83 | Hopman / Hopman | 22 mei 1768 | Bunschoten | F1324247603 |
84 | Hopman / Koenen | 3 mei 1795 | Bunschoten | F1324247605 |
85 | Hopman / Lubbers | 17 mei 1767 | Bunschoten | F1324247599 |
86 | Hopman / Scherius | 10 mei 1733 | Bunschoten | F1324247601 |
87 | Hopman / Thijmens | 9 feb 1696 | Bunschoten | F1324247595 |
88 | Hopman / van de Vuurst | 2 mei 1790 | Bunschoten | F1324247604 |
89 | Huijgen / Carels | 1 jun 1679 | Bunschoten | F1324247609 |
90 | Huijgen / Claes | 27 apr 1690 | Bunschoten | F1324247610 |
91 | Huijgen / Heek | 27 apr 1732 | Bunschoten | F1324247571 |
92 | Huijgen / Heijnen | 5 nov 1729 | Bunschoten | F1324247585 |
93 | Jans / Hendricks | 27 nov 1681 | Bunschoten | F1324247615 |
94 | Joosten / Sijmons | 2 mrt 1662 | Bunschoten | F1324247926 |
95 | Knaap (Los) / Pin | 2 apr 1729 | Bunschoten | F1324247671 |
96 | Koelewijn / Duijst | 23 okt 1886 | Bunschoten | F1324247686 |
97 | Koelewijn / Heijnen | 12 feb 1804 | Bunschoten | F1324247586 |
98 | Koelewijn / Heinen | 20 apr 1918 | Bunschoten | F1324247894 |
99 | Koelewijn / Hooij | 8 nov 1767 | Bunschoten | F1324247592 |
100 | Koelewijn / Hoolwerf | 5 mei 1855 | Bunschoten | F1324247624 |