Harlingen
Geboorte
Treffers 51 t/m 81 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Steenstra, Haring Wiegers | 6 nov 1746 | Harlingen | I1471 |
52 | Steenstra, Wieger Harings | 27 jul 1776 | Harlingen | I1470 |
53 | van Der Mey, Wypkje | 17 apr 1850 | Harlingen | I3628 |
54 | van Vliet, Tetje | 5 mrt 1822 | Harlingen | I1621 |
55 | Veeling, Regina Deuze | 26 feb 1831 | Harlingen | I1573 |
56 | Visser, Feike Pieters | 9 mrt 1855 | Harlingen | I1607 |
57 | Waardenburg, Antje | 31 aug 1887 | Harlingen | I1703 |
58 | Waardenburg, Catharine Louisa | 14 mrt 1856 | Harlingen | I1743 |
59 | Waardenburg, Cornelis | 10 mei 1880 | Harlingen | I1773 |
60 | Waardenburg, Folkert | 9 feb 1891 | Harlingen | I1668 |
61 | Waardenburg, Hendericus | 28 feb 1864 | Harlingen | I1746 |
62 | Waardenburg, Hillebrand | 20 jun 1844 | Harlingen | I1783 |
63 | Waardenburg, Jurjen | 8 nov 1854 | Harlingen | I1742 |
64 | Waardenburg, Levenloos kind | 12 dec 1869 | Harlingen | I1720 |
65 | Waardenburg, Marten | 19 aug 1871 | Harlingen | I1674 |
66 | Waardenburg, Piebe | 6 okt 1822 | Harlingen | I1741 |
67 | Waardenburg, Pietje | 14 okt 1858 | Harlingen | I1744 |
68 | Waardenburg, Pietje | 22 nov 1861 | Harlingen | I1745 |
69 | Waardenburg, Sjoukje | 20 dec 1862 | Harlingen | I1672 |
70 | Waardenburg, Sjoukje (Susan) | 2 aug 1891 | Harlingen | I1705 |
71 | Waardenburg, Tetje | 20 mrt 1879 | Harlingen | I1772 |
72 | Waardenburg, Tetje | 11 jan 1887 | Harlingen | I1774 |
73 | Waardenburg, Thijs (Tice) | 1 okt 1860 | Harlingen | I1671 |
74 | Waardenburg, Trijntje (Trina) | 26 apr 1889 | Harlingen | I1704 |
75 | Waardenburg, Wiebrigje | 23 nov 1866 | Harlingen | I1673 |
76 | Waardenburg, Wieger | 8 apr 1865 | Harlingen | I1666 |
77 | Waardenburg, Wyger | 13 jun 1826 | Harlingen | I1784 |
78 | Zaagsma, Jetske | 1859 | Harlingen | I2152 |
79 | Zeilmaker, Antje | 3 jun 1891 | Harlingen | I3310 |
80 | Zeilmaker, Piebe | 16 sep 1886 | Harlingen | I1972 |
81 | Zeilmaker, Piebe | 28 feb 1888 | Harlingen | I1973 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 51 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Zeilmaker, Piebe | 19 okt 1912 | Harlingen | I1973 |