's Gravenzande
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broekman, Cornelis | 1 aug 1845 | 's Gravenzande | I267 |
2 | Dijkshoorn, Cornelis Willems | ca. 1712 | 's Gravenzande | I2306 |
3 | Dijkshoorn, Willem Cornelisz | 1664 | 's Gravenzande | I2308 |
4 | Dijkshoorn, Willem Cornelisz | 22 jun 1749 | 's Gravenzande | I2290 |
5 | Lalleman, Christiaan | 24 mei 1725 | 's Gravenzande | I2266 |
6 | Lalleman, Willem | 1810 | 's Gravenzande | I998 |
7 | Suijker, Arij Huijgense | ca. 1659 | 's Gravenzande | I2540 |
8 | Suijker, Martijntje | 21 aug 1695 | 's Gravenzande | I2588 |
9 | van den Broek, Lena Claesdr | 1720 | 's Gravenzande | I2307 |
10 | van der Ende, Geertruida | 18 okt 1916 | 's Gravenzande | I2196 |
11 | van Geest, Elisabeth | 24 mrt 1810 | 's Gravenzande | I516 |
12 | van Staalduijnen, Dirk Leendertsz | 17 apr 1787 | 's Gravenzande | I2499 |
13 | van Staalduinen, Leendert Dirksz | 9 dec 1815 | 's Gravenzande | I2502 |
14 | van Straalen, Pieter Jansz | 1652 | 's Gravenzande | I2279 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Geertje Cornelisdr | 9 jan 1701 | 's Gravenzande | I2253 |
2 | de Munnik, Pieternelletje Willems | 2 okt 1703 | 's Gravenzande | I2239 |
3 | Dijkshoorn, Willem Cornelisz | 30 nov 1664 | 's Gravenzande | I2308 |
4 | Goeijenbier, Antje Corsse | 22 mrt 1711 | 's Gravenzande | I2610 |
5 | Lalleman, Christiaan | 3 feb 1732 | 's Gravenzande | I2266 |
6 | Lalleman, Willem | 18 okt 1810 | 's Gravenzande | I998 |
7 | Schellevis, Leendert | 1 jan 1682 | 's Gravenzande | I2531 |
8 | Suijker, Marij Arentse | 12 nov 1684 | 's Gravenzande | I2539 |
9 | van den Broek, Lena Claesdr | 14 jan 1720 | 's Gravenzande | I2307 |
10 | van der Hal, Lijsje | 1 apr 1742 | 's Gravenzande | I2608 |
11 | van der Oest, Maartje Pieterse | 3 jul 1740 | 's Gravenzande | I2241 |
12 | van der Sar, Gerrit | 24 nov 1758 | 's Gravenzande | I2246 |
13 | van der Sar, Wouter | 21 feb 1734 | 's Gravenzande | I2248 |
14 | van der Touw, Barend Cornelisz | 1 nov 1709 | 's Gravenzande | I2292 |
15 | van der Touw, Pieternelletje Barendsdr | 17 feb 1754 | 's Gravenzande | I2291 |
16 | van der Wel, Klaas | 6 dec 1739 | 's Gravenzande | I2240 |
17 | van Geest, Cornelis Louwen | 11 okt 1733 | 's Gravenzande | I2234 |
18 | van Geest, Cornelis Marinus | 1 jan 1790 | 's Gravenzande | I2230 |
19 | van Geest, Elisabeth | 25 mrt 1810 | 's Gravenzande | I516 |
20 | van Geest, Lourens Cz | 11 apr 1694 | 's Gravenzande | I2236 |
21 | van Geest, Marinus Cornelis | 23 apr 1769 | 's Gravenzande | I2232 |
22 | van Loenen, Neeltje Arendse | 8 mei 1746 | 's Gravenzande | I2235 |
23 | van Staalduijnen, Dirk Leendertsz | 22 apr 1787 | 's Gravenzande | I2499 |
24 | van Straalen, Machteld Pietersdr | 19 sep 1677 | 's Gravenzande | I2278 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Marijtje | 19 okt 1748 | 's Gravenzande | I2237 |
2 | de Zoete, Cornelis | 7 dec 1879 | 's Gravenzande | I2504 |
3 | Goejenbier, Engeltje Korssen | 6 feb 1778 | 's Gravenzande | I2243 |
4 | Lalleman, Christiaan | 7 mrt 1788 | 's Gravenzande | I2266 |
5 | Storm (van Leeuwen), Stijntje Hendriks | 21 dec 1858 | 's Gravenzande | I2498 |
6 | van den Broek, Lena Claesdr | 22 feb 1769 | 's Gravenzande | I2307 |
7 | van der Oest, Maartje Pieterse | 19 jan 1812 | 's Gravenzande | I2241 |
8 | van der Sar, Gerrit | 9 aug 1804 | 's Gravenzande | I2246 |
9 | van der Sar, Willemijna | 24 sep 1847 | 's Gravenzande | I2231 |
10 | van der Sar, Wouter | 26 jan 1781 | 's Gravenzande | I2248 |
11 | van der Wel, Elizabeth | 25 okt 1840 | 's Gravenzande | I2233 |
12 | van der Wel, Klaas | 22 dec 1776 | 's Gravenzande | I2240 |
13 | van Dorp, Bartholomeus Hendricksz | 16 mei 1520 | 's Gravenzande | I2635 |
14 | van Geest, Cornelis Marinus | 17 feb 1860 | 's Gravenzande | I2230 |
15 | van Maarleveld, Adriana | 15 sep 1819 | 's Gravenzande | I2229 |
16 | van Os, Hendrik Gijsbertszn | 25 jun 1792 | 's Gravenzande | I2471 |
17 | van Staalduijnen, Dirk Leendertsz | 21 aug 1868 | 's Gravenzande | I2499 |
18 | van Wingerden, Elisabeth Jansdr | 1778 | 's Gravenzande | I2267 |
19 | Westmaas, Catharina Gerritse | 19 sep 1804 | 's Gravenzande | I2249 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkshoorn, Cornelis Willems | 18 apr 1769 | 's Gravenzande | I2306 |
2 | van Geest, Cornelis Louwen | 30 jun 1792 | 's Gravenzande | I2234 |
3 | van Loenen, Arent Teunisse | 23 jul 1763 | 's Gravenzande | I2238 |
4 | van Loenen, Neeltje Arendse | 7 aug 1782 | 's Gravenzande | I2235 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkshoorn / Duijfhuis | 9 nov 1710 | 's Gravenzande | F1358327958 |
2 | Dijkshoorn / van den Broek | 21 aug 1746 | 's Gravenzande | F1358327956 |
3 | Lalleman / van Wingerden | 1 dec 1753 | 's Gravenzande | F1358327915 |
4 | van Bije / van der Burgh | 31 mrt 1674 | 's Gravenzande | F1358327946 |
5 | van der Kruk / Luck | 7 mei 1713 | 's Gravenzande | F1358407121 |
6 | van der Touw / van Dijk | 30 mrt 1739 | 's Gravenzande | F1358327942 |
7 | van Geest / van der Wel | 20 sep 1789 | 's Gravenzande | F1358327877 |
8 | van Geest / van Loenen | 6 sep 1767 | 's Gravenzande | F1358327879 |
9 | van Loenen / de Munnik | 4 nov 1725 | 's Gravenzande | F1358327883 |
10 | van Staalduijnen / Storm (van Leeuwen) | 6 mei 1810 | 's Gravenzande | F1358406952 |
11 | van Straalen / van der Meer | 9 apr 1672 | 's Gravenzande | F1358327929 |