Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persijn, Alice | 25 sep 1891 | Arnhem | I3281 |
2 | van Nassau-Dietz, Willem Frederik | 7 aug 1613 | Arnhem | I2922 |
3 | Waardenburg, Catharina Emerence | 5 dec 1919 | Arnhem | I3275 |
4 | Waardenburg, Catharina Maria | Arnhem | I1740 | |
5 | Waardenburg, Everhard Bernard Engelbert | 21 mei 1829 | Arnhem | I3587 |
6 | Waardenburg, Hendrik | 5 sep 1821 | Arnhem | I3584 |
7 | Waardenburg, Herman Alexander Jurjen | 10 feb 1918 | Arnhem | I3268 |
8 | Waardenburg, Jan Herman | 14 apr 1916 | Arnhem | I3282 |
9 | Waardenburg, Johanna Laura Geertruida | 6 okt 1823 | Arnhem | I3585 |
10 | Waardenburg, Wilhelmina Isabelle Henriette | 16 jan 1915 | Arnhem | I3267 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunswijk-Wolfenb?ttel, Sophia Hedwig | 23 jan 1642 | Arnhem | I2921 |
2 | Dirksen, Johannes | 8 okt 1966 | Arnhem | I399 |
3 | Idenburg, Virginie Emerentienne | 14 aug 1925 | Arnhem | I797 |
4 | Waardenburg, Catharina Maria | 6 nov 1864 | Arnhem | I1740 |
5 | Waardenburg, Everhard | 9 sep 1839 | Arnhem | I1737 |
6 | Waardenburg, Everhard Bernard Engelbert | 27 jul 1835 | Arnhem | I3587 |
7 | Waardenburg, Jan Herman | 23 mei 1916 | Arnhem | I3282 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg / Persijn | 7 nov 1913 | Arnhem | F1420611925 |