Bolsward
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Jetske Jans | 25 apr 1808 | Bolsward | I66 |
2 | Bylsma, Johannes | 4 jan 1893 | Bolsward | I308 |
3 | de Boer, Grietje | 30 apr 1853 | Bolsward | I204 |
4 | de Boer, Hiske | 26 jan 1857 | Bolsward | I206 |
5 | de Boer, Jan | 3 jun 1859 | Bolsward | I207 |
6 | de Boer, Jantje | 21 aug 1860 | Bolsward | I208 |
7 | de Boer, Sjoukje | 13 mrt 1855 | Bolsward | I205 |
8 | de Boer, Tietje Jans | 14 dec 1862 | Bolsward | I209 |
9 | de Boer, Wybrigje | 13 okt 1867 | Bolsward | I210 |
10 | Dijkstra, Antje Ynses | 1817 | Bolsward | I3502 |
11 | Kwast, Douwe | 13 mei 1844 | Bolsward | I3307 |
12 | Kwast, Siebe Anthonius | 1817 | Bolsward | I3501 |
13 | Kwast, Tjerk | 1 okt 1846 | Bolsward | I3311 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg, Sytske | 1 sep 1891 | Bolsward | I1716 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer / Waardenburg | 19 dec 1852 | Bolsward | F1324247764 |
2 | Kwast / Dijkstra | 19 mei 1833 | Bolsward | F1530049710 |