Delft
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Ing, Adriana Wilhelmina | 21 jul 1892 | Delft | I3496 |
2 | van Oranje, Frederik Hendrik | 29 jan 1584 | Delft | I2924 |
3 | van Wijngaarden (Wingerden), Steven Stevensz | 1632 | Delft | I2286 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Sar, Willemijna | 12 jun 1785 | Delft | I2231 |
2 | van Wijngaarden (Wingerden), Steven Stevensz | 25 dec 1632 | Delft | I2286 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Hohenzollern, Frederika Louise Wilhelmina | 12 okt 1837 | Delft | I2945 |
2 | van Nassau, Willem I van Oranje | 10 jul 1584 | Delft | I2905 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkshoorn, Blasius Pietersz | 29 aug 1642 | Delft | I2322 |
2 | van Oranje-Nassau, Koningin Juliana Louise Emma Wilhelmina | 30 apr 2004 | Delft | I2986 |
3 | van Oranje-Nassau, Wilhelmina Helena Pauline Maria | 8 dec 1962 | Delft | I2984 |
4 | van Oranje-Nassau, Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk (Koning Willem III) | 4 dec 1890 | Delft | I2948 |
5 | von Lippe-Biesterfeld, Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter | 11 dec 2004 | Delft | I2987 |
6 | von Mecklenburg-Schwerin, Prins Hendrik Wladimir Albrecht Ernst | 11 jul 1934 | Delft | I2985 |
7 | Waldeck-Pyrmont, Adelheid Emma Wilhelmina Therese | 27 mrt 1934 | Delft | I2949 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkshoorn / Heemskerck | 7 feb 1588 | Delft | F1358327972 |
2 | Idenburg / van der Hegge Spies | 14 sep 1860 | Delft | F1324248077 |
3 | Noordergraaf / van den Burch | 11 apr 1626 | Delft | F1358328152 |
4 | van der Marel / van Dijck | 24 feb 1654 | Delft | F1358777816 |