Drachten
Geboorte
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baron, Wytze | 1857 | Drachten | I75 |
2 | Bosma, Antje | 1915 | Drachten | I3218 |
3 | Colijn, Wouter Jan | I3221 | ||
4 | de Boer, Klaasje Alberts | 20 aug 1811 | Drachten | I213 |
5 | de Jong, Antje | 2 feb 1849 | Drachten | I853 |
6 | Dorenbos, Anne | 1879 | Drachten | I410 |
7 | Dorenbos, Hendrik | 1845 | Drachten | I408 |
8 | Dorenbos, Jitske | 1886 | Drachten | I411 |
9 | Dorenbos, Willem Hendriks | 1818 | Drachten | I409 |
10 | Dorenbos, Willemke | 1893 | Drachten | I412 |
11 | Durksz, Antje Lieuwes | 11 mei 1821 | Drachten | I453 |
12 | Hanekam, Wietske Geerts | ca. 1790 | Drachten | I631 |
13 | Lindeboom, Sipke | 14 aug 1889 | Drachten | I1031 |
14 | Meter, Aaltje | 10 mrt 1843 | Drachten | I1085 |
15 | Pal, Fokje | 1879 | Drachten | I1209 |
16 | Pal, Fokjen | 25 okt 1815 | Drachten | I1218 |
17 | Pal, Geert Sytzes | 7 nov 1818 | Drachten | I1197 |
18 | Pal, Minke | 1858 | Drachten | I1212 |
19 | Pal, Sietze | 27 sep 1846 | Drachten | I1196 |
20 | Pal, Wietske | 30 mrt 1890 | Drachten | I1208 |
21 | Stelwagen, Janny Anneke | I3219 | ||
22 | Stelwagen, Klaaske | 28 feb 1853 | Drachten | I3113 |
23 | Stelwagen, Kornelia | 6 mrt 1923 | Drachten | I3192 |
24 | van der Meulen, Yfke Lourens | 8 feb 1861 | Drachten | I1087 |
25 | van der Veen, Anne Klazes | 1823 | Drachten | I1577 |
26 | van der Veen, Sjoerdje | 22 dec 1848 | Drachten | I1576 |
27 | van der Wagt, Minke Libbes | 1790 | Drachten | I1868 |
28 | van Houten, Sytske | 1874 | Drachten | I774 |
29 | Veenstra, Jeltje Sieberens | 1818 | Drachten | I3172 |
30 | Visser, Marten | 1883 | Drachten | I1605 |
31 | Waardenburg Stelwagen, Jacoba Elisabeth | 8 aug 1862 | Drachten | I3208 |
32 | Waardenburg Stelwagen, Jan | 1914 | Drachten | I3217 |
33 | Waardenburg Stelwagen, Lieuwe | 5 okt 1848 | Drachten | I1858 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Antje | 1994 | Drachten | I3218 |
2 | Deelstra, Antje Oetzes | 28 mrt 1957 | Drachten | I3191 |
3 | Jongsma, Janke | 17 jan 1950 | Drachten | I874 |
4 | Lindeboom, Sipke | 24 jul 1989 | Drachten | I1031 |
5 | Meter, Aaltje | 22 nov 1919 | Drachten | I1085 |
6 | Pal, Wietske | 7 mrt 1963 | Drachten | I1208 |
7 | van der Meulen, Yfke Lourens | 28 feb 1955 | Drachten | I1087 |
8 | Waardenburg Stelwagen, Jacob | 21 aug 1967 | Drachten | I3188 |
9 | Waardenburg Stelwagen, Jan | 1981 | Drachten | I3217 |
10 | Waardenburg Stelwagen, Lieuwe | 20 jul 1931 | Drachten | I1858 |
11 | Waardenburg Stelwagen, Lourens Lieuwes | 17 jan 1977 | Drachten | I3190 |
12 | Ytsma, Aaltje | 19 jan 1968 | Drachten | I3189 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindeboom, Sipke | Drachten | I1031 | |
2 | Pal, Sietze | Drachten | I1196 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colijn / Stelwagen | F1387187985 | ||
2 | Pal / Veenstra | 30 mei 1845 | Drachten | F1387010879 |
3 | Scherphuis / Stelwagen | 16 jun 1885 | Drachten | F1387187981 |
4 | Waardenburg Stelwagen / van der Meulen | 27 sep 1882 | Drachten | F1324247976 |