Drachten, Smallingerland, Friesland
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Janke | 21 jan 1852 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I848 |
2 | Pal, Geert | 19 feb 1874 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I1195 |
3 | Pal (Pol), Gerrit | 31 mrt 1861 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I1220 |
4 | Pijpstra, Antje | 23 feb 1858 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I1241 |
5 | Zwart, Janke Pieters | 25 jun 1772 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I2009 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuperus, Antje Ages | 4 mei 1876 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I991 |
2 | Offringa, Minke Teakes | 14 mrt 1899 | Drachten, Smallingerland, Friesland | I1138 |