Groningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kwast, Elske | 9 jan 1887 | Groningen | I3494 |
2 | Veenhoff, Henderikus | 30 aug 1845 | Groningen | I1587 |
3 | Veenhoff, Margaretha | 23 sep 1873 | Groningen | I1586 |
4 | Waardenburg, Floris Pieter Maarten | I3364 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakema, Grietje Jacobs | 15 aug 1891 | Groningen | I63 |
2 | Groenewolt, Trijntje | 6 apr 1915 | Groningen | I3467 |
3 | Kwast, Elske | 25 feb 1888 | Groningen | I3494 |
4 | Mulder, Jan | 21 jan 1922 | Groningen | I3466 |
5 | Torringa, Reinder | 29 aug 1927 | Groningen | I1542 |
6 | Veenhoff, Henderikus | 20 dec 1928 | Groningen | I1587 |
7 | Veenhoff, Margaretha | 20 mrt 1925 | Groningen | I1586 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veenhoff, Margaretha | Groningen | I1586 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulder / Groenewolt | 1 jun 1884 | Groningen | F1528916298 |
2 | Veenhoff / Bakema | 17 mei 1868 | Groningen | F1324248311 |
3 | Veenhoff / Graafhuis | 27 okt 1892 | Groningen | F1324248312 |