Harlingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Sytske Klazes | 28 dec 1815 | Harlingen | I3179 |
2 | de Bock, Age HAring | 6 jan 1894 | Harlingen | I146 |
3 | de Bock, Haring Ages | 11 jan 1862 | Harlingen | I2094 |
4 | de Bock, Hendrieka Geertruida (Riek) | 19 mrt 1923 | Harlingen | I140 |
5 | de Jong, Antje | 22 aug 1875 | Harlingen | I3473 |
6 | de Vries, Aukje | 14 mrt 1891 | Harlingen | I1639 |
7 | de Vries, Bouwe | 29 dec 1850 | Harlingen | I1636 |
8 | de Vries, Hendrik | 1 okt 1824 | Harlingen | I1637 |
9 | de Vries, Jacoba Wilhelmina | 16 sep 1888 | Harlingen | I1638 |
10 | de Vries, Siebrentje | 6 aug 1894 | Harlingen | I1640 |
11 | Dek, Sjouwkje | 16 mrt 1857 | Harlingen | I352 |
12 | Dirksen, Catharina | 11 jul 1861 | Harlingen | I383 |
13 | Dirksen, Cornelia | 3 mei 1864 | Harlingen | I381 |
14 | Dirksen, Dirk | 16 feb 1852 | Harlingen | I385 |
15 | Dirksen, Domenica | 5 nov 1850 | Harlingen | I384 |
16 | Dirksen, Edseger | 5 aug 1854 | Harlingen | I386 |
17 | Dirksen, Geert | 5 okt 1869 | Harlingen | I390 |
18 | Dirksen, Hendrik | 3 mei 1864 | Harlingen | I389 |
19 | Dirksen, Leeuwkjen | 13 apr 1857 | Harlingen | I387 |
20 | Godthelp, Christina Johanna | 17 mrt 1878 | Harlingen | I3475 |
21 | Harmens, Janna Sophia | 18 mrt 1802 | Harlingen | I639 |
22 | Houbein, Geertruida | 8 jul 1896 | Harlingen | I771 |
23 | Houbein, Germen | 14 jul 1871 | Harlingen | I772 |
24 | Jorna, Tjietske Reins | 6 sep 1826 | Harlingen | I879 |
25 | Koestra, Aukje Intes | 14 mei 1803 | Harlingen | I55 |
26 | Kwast, Anna | 18 apr 1880 | Harlingen | I3479 |
27 | Kwast, Anna | 13 mei 1884 | Harlingen | I3487 |
28 | Kwast, Berbera | 13 jul 1905 | Harlingen | I3477 |
29 | Kwast, Catharina | 15 mei 1873 | Harlingen | I3468 |
30 | Kwast, Egbert | 28 jan 1893 | Harlingen | I3500 |
31 | Kwast, Maria | 13 jun 1902 | Harlingen | I3476 |
32 | Kwast, Melle | 24 jan 1878 | Harlingen | I3308 |
33 | Kwast, Siebe | 26 jun 1875 | Harlingen | I3472 |
34 | Kwast, Tjerk | 19 jul 1890 | Harlingen | I3629 |
35 | Mollema, Elisabeth | 16 jun 1773 | Harlingen | I1099 |
36 | Mulder, Hendrik | 15 jun 1826 | Harlingen | I1118 |
37 | Mulder, Jan | 10 jun 1857 | Harlingen | I3466 |
38 | Onsman, Aaltje | 4 nov 1865 | Harlingen | I1160 |
39 | Onsman, Andries | 26 jul 1828 | Harlingen | I1152 |
40 | Onsman, Andries | 8 mrt 1855 | Harlingen | I1154 |
41 | Onsman, Andries | 18 apr 1858 | Harlingen | I1156 |
42 | Onsman, Andries | 20 jan 1864 | Harlingen | I1159 |
43 | Onsman, Aukje | 15 mrt 1857 | Harlingen | I1155 |
44 | Onsman, Catharina Louisa | 15 feb 1861 | Harlingen | I1151 |
45 | Onsman, Grietje | 5 jul 1875 | Harlingen | I1164 |
46 | Onsman, Helena Catharina | 5 jul 1875 | Harlingen | I1163 |
47 | Onsman, Hendrik | 5 jun 1867 | Harlingen | I1161 |
48 | Onsman, Inte | 18 sep 1872 | Harlingen | I1162 |
49 | Onsman, Jurjen | 1 jun 1859 | Harlingen | I1157 |
50 | Onsman, NN | 23 mrt 1862 | Harlingen | I1158 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries, Aukje | 8 aug 1980 | Harlingen | I1639 |
2 | de Vries, Siebrentje | 3 jul 1929 | Harlingen | I1640 |
3 | Harmens, Janna Sophia | 18 apr 1802 | Harlingen | I639 |
4 | Mollema, Elisabeth | 18 jun 1773 | Harlingen | I1099 |
5 | Onsman, Andries | 21 jul 1800 | Harlingen | I1153 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Grietje Arjens | 22 jun 1853 | Harlingen | I2092 |
2 | de Bock, Age HAring | 9 jun 1961 | Harlingen | I146 |
3 | de Bock, Age Harings | 11 apr 1923 | Harlingen | I2098 |
4 | de Bock, Haring Ages | 8 dec 1933 | Harlingen | I2094 |
5 | de Boer, Grietje Ynzes | 4 feb 1918 | Harlingen | I2099 |
6 | de Vries, Bouwe | 23 jan 1940 | Harlingen | I1636 |
7 | Dek, Sjoukje | 10 jun 1856 | Harlingen | I349 |
8 | Dirksen, Catharina | 12 jul 1929 | Harlingen | I383 |
9 | Dirksen, Leeuwkjen | 25 feb 1858 | Harlingen | I387 |
10 | Godthelp, Christina Johanna | 4 mrt 1940 | Harlingen | I3475 |
11 | Harmens, Wyger | 21 mei 1829 | Harlingen | I640 |
12 | Houbein, Germen | 2 feb 1940 | Harlingen | I772 |
13 | Koestra, Aukje Intes | 30 dec 1879 | Harlingen | I55 |
14 | Kwast, Anna | 10 jul 1880 | Harlingen | I3479 |
15 | Kwast, Egbert | 9 apr 1893 | Harlingen | I3500 |
16 | Kwast, Tjerk | 6 mrt 1933 | Harlingen | I3311 |
17 | Kwast, Tjerk | 8 mrt 1982 | Harlingen | I3629 |
18 | Mollema, Elisabeth | 31 mei 1811 | Harlingen | I1099 |
19 | Mulder, Hendrik | 27 jan 1876 | Harlingen | I1118 |
20 | Onsman, Andries | 2 feb 1839 | Harlingen | I1153 |
21 | Onsman, Andries | 10 apr 1855 | Harlingen | I1154 |
22 | Onsman, Andries | 24 apr 1861 | Harlingen | I1156 |
23 | Onsman, Andries | 6 jun 1882 | Harlingen | I1152 |
24 | Onsman, Grietje | 21 nov 1876 | Harlingen | I1164 |
25 | Onsman, Helena Catharina | 10 jul 1875 | Harlingen | I1163 |
26 | Onsman, Hendrik | 23 okt 1867 | Harlingen | I1161 |
27 | Onsman, Jurjen | 28 sep 1859 | Harlingen | I1157 |
28 | Pieters, Antje | 1 jan 1784 | Harlingen | I1234 |
29 | Scheepstra, Melle Egberts | 5 sep 1881 | Harlingen | I1369 |
30 | Steenstra, Haring Wiegers | 4 dec 1807 | Harlingen | I1471 |
31 | Talsma, Feitse | 20 jun 1992 | Harlingen | I3558 |
32 | van Der Mey, Wypkje | 13 mei 1936 | Harlingen | I3628 |
33 | van Vliet, Tetje | 18 mrt 1915 | Harlingen | I1621 |
34 | Veeling, Regina Deuze | 27 mrt 1855 | Harlingen | I1573 |
35 | Waardenburg, Aaltje | 23 apr 1890 | Harlingen | I1759 |
36 | Waardenburg, Catharina | 25 mrt 1904 | Harlingen | I1757 |
37 | Waardenburg, Catharine Louisa | 19 mrt 1925 | Harlingen | I1743 |
38 | Waardenburg, Cornelis | 2 mrt 1913 | Harlingen | I1773 |
39 | Waardenburg, Hendericus | 16 mrt 1864 | Harlingen | I1746 |
40 | Waardenburg, Jurjen | 4 mrt 1930 | Harlingen | I1742 |
41 | Waardenburg, Jurjen Piebes | 13 okt 1862 | Harlingen | I1758 |
42 | Waardenburg, Levenloos kind | 12 dec 1869 | Harlingen | I1720 |
43 | Waardenburg, Piebe | 14 jan 1905 | Harlingen | I1741 |
44 | Waardenburg, Pietje | 7 apr 1860 | Harlingen | I1744 |
45 | Waardenburg, Pietje | 12 aug 1901 | Harlingen | I1745 |
46 | Waardenburg, Tetje | 1 jun 1880 | Harlingen | I1772 |
47 | Waardenburg, Tetje | 14 mei 1913 | Harlingen | I1774 |
48 | Waardenburg, Trijntje | 16 sep 1849 | Harlingen | I1840 |
49 | Waardenburg, Wyger | 5 aug 1826 | Harlingen | I1784 |
50 | Zeilmaker, Antje | 13 jul 1958 | Harlingen | I3310 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg, Catharine Louisa | Harlingen | I1743 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bock / Houbein | 2 sep 1920 | Harlingen | F1324247744 |
2 | de Vries / Dirksen | 17 nov 1887 | Harlingen | F1324247815 |
3 | Gaasterland / Kwast | 14 nov 1898 | Harlingen | F1528923454 |
4 | Harmens / Mollema | 23 dec 1792 | Harlingen | F1324248078 |
5 | Koster / Waardenburg | 9 jul 1835 | Harlingen | F1324248220 |
6 | Kwast / de Jong | 3 jun 1901 | Harlingen | F1528923458 |
7 | Kwast / Godthelp | 3 dec 1900 | Harlingen | F1528923459 |
8 | Kwast / Scheepstra | 16 mei 1872 | Harlingen | F1421948874 |
9 | Kwast / van Der Mey | 14 mei 1874 | Harlingen | F1658568959 |
10 | Lolcama / Blok | 11 sep 1855 | Harlingen | F1387187966 |
11 | Mulder / Waardenburg | 23 apr 1857 | Harlingen | F1324247978 |
12 | Onsman / Veeling | 18 mei 1854 | Harlingen | F1324248067 |
13 | Onsman / Waardenburg | 15 mei 1856 | Harlingen | F1324248060 |
14 | Scheepstra / Zaagsma | 13 mei 1880 | Harlingen | F1357750527 |
15 | Steenstra / Harings | 22 mrt 1744 | Harlingen | F1324247883 |
16 | Steenstra / Pieters | 13 sep 1772 | Harlingen | F1324247996 |
17 | Visser / Jorna | 25 mei 1854 | Harlingen | F1324247927 |
18 | Waardenburg / Bijlsma | 25 nov 1886 | Harlingen | F1324247730 |
19 | Waardenburg / de Boer | 13 mrt 1879 | Harlingen | F1324247768 |
20 | Waardenburg / Dirksen | 30 nov 1889 | Harlingen | F1324247812 |
21 | Waardenburg / Harmens | 21 jul 1825 | Harlingen | F1324247885 |
22 | Waardenburg / Steenstra | 8 sep 1860 | Harlingen | F1324248023 |
23 | Waardenburg / van Vliet | 11 mei 1854 | Harlingen | F1324248041 |
24 | Zeilmaker / Waardenburg | 11 okt 1883 | Harlingen | F1324248047 |