Oegstgeest
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Veer, Ermtje Willeboortsdr. | ca. 1653 | Oegstgeest | I1590 |
2 | van Leeuwen, Aeltje Dammesdr. | Oegstgeest | I1021 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Soete, Aeltje | 3 okt 1706 | Oegstgeest | I3241 |
2 | de Soete, Bregje | 3 mrt 1709 | Oegstgeest | I3242 |
3 | de Soete, Claes | 29 apr 1711 | Oegstgeest | I3243 |
4 | de Soete, Dammes | 15 mrt 1676 | Oegstgeest | I1452 |
5 | de Soete, Willemina | 17 sep 1713 | Oegstgeest | I3244 |
6 | de Zoete, Klaes | 23 aug 1716 | Oegstgeest | I3245 |
7 | de Zoete, Samuel | 11 jun 1702 | Oegstgeest | I2003 |
8 | Vlasvelt, Grietje Dircksdr. | 29 mrt 1676 | Oegstgeest | I1619 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Soete, Johannes | 12 apr 1694 | Oegstgeest | I1453 |
2 | Schuiling, Jannigje Meintje | 1 dec 2001 | Oegstgeest | I1402 |
3 | van der Veer, Ermtje Willeboortsdr. | 10 dec 1671 | Oegstgeest | I1590 |
4 | Vlasvelt, Grietje Dircksdr. | 27 apr 1718 | Oegstgeest | I1619 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jemaer, Samuel | Oegstgeest | I840 | |
2 | van Leeuwen, Aeltje Dammesdr. | 2 mei 1718 | Oegstgeest | I1021 |
3 | Vlasvelt, Grietje Dircksdr. | 2 mei 1718 | Oegstgeest | I1619 |