Smallingerland
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baron, Fokje | 13 mei 1884 | Smallingerland | I3552 |
2 | Baron, Hendrik | 10 jul 1882 | Smallingerland | I3551 |
3 | Baron, Trijntje | 18 dec 1886 | Smallingerland | I77 |
4 | Baron, Wytske | 18 dec 1886 | Smallingerland | I3553 |
5 | de Jong, Taeke | 19 okt 1844 | Smallingerland | I864 |
6 | Dorenbos, Aafke | 19 mei 1875 | Smallingerland | I419 |
7 | Dorenbos, Anne | 2 aug 1878 | Smallingerland | I420 |
8 | Dorenbos, Jan | 27 sep 1881 | Smallingerland | I415 |
9 | Dorenbos, Jitske | 13 apr 1883 | Smallingerland | I421 |
10 | Dorenbos, Jitske | 10 okt 1885 | Smallingerland | I422 |
11 | Dorenbos, Minke | 10 jun 1888 | Smallingerland | I416 |
12 | Dorenbos, Willem | 30 jan 1877 | Smallingerland | I414 |
13 | Dorenbos, Willemke | 4 jul 1889 | Smallingerland | I417 |
14 | Dorenbos, Willemke | 2 aug 1890 | Smallingerland | I418 |
15 | Dorenbos, Willemke | 20 okt 1892 | Smallingerland | I423 |
16 | Duisenberg, Minke | 19 aug 1870 | Smallingerland | I451 |
17 | Pal, Antje | 1887 | Smallingerland | I1210 |
18 | Pal, Geert | 9 apr 1871 | Smallingerland | I3554 |
19 | Pal, Gerrit | 29 nov 1816 | Smallingerland | I1219 |
20 | Pal, Marten | 21 okt 1843 | Smallingerland | I1211 |
21 | Pal, Minke | 22 jun 1880 | Smallingerland | I3549 |
22 | Pal, Minke | 22 nov 1883 | Smallingerland | I3550 |
23 | Scheepstra, Egbert | 30 dec 1848 | Smallingerland | I3504 |
24 | van der Veen, Eit | 4 mei 1859 | Smallingerland | I1580 |
25 | van der Veen, Klaas | 15 sep 1855 | Smallingerland | I1579 |
26 | Ytsma, Aaltje | 28 okt 1893 | Smallingerland | I3189 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baron, Trijntje | 19 mrt 1887 | Smallingerland | I77 |
2 | de Jong, Janke | 30 dec 1899 | Smallingerland | I848 |
3 | Dorenbos, Aafke | 21 mei 1874 | Smallingerland | I413 |
4 | Dorenbos, Jan | 3 nov 1881 | Smallingerland | I415 |
5 | Dorenbos, Jitske | 20 nov 1884 | Smallingerland | I421 |
6 | Dorenbos, Minke | 22 jun 1888 | Smallingerland | I416 |
7 | Dorenbos, Willem | 25 apr 1877 | Smallingerland | I414 |
8 | Dorenbos, Willemke | 17 jul 1889 | Smallingerland | I417 |
9 | Dorenbos, Willemke | 27 feb 1891 | Smallingerland | I418 |
10 | Offringa, Age Taekes | 23 okt 1896 | Smallingerland | I1141 |
11 | Pal, Aaltje | 30 nov 1917 | Smallingerland | I1207 |
12 | Pal, Geert Sytzes | 17 mrt 1895 | Smallingerland | I1197 |
13 | Pal, Marten | 10 apr 1924 | Smallingerland | I1211 |
14 | Pal, Minke | 11 jan 1883 | Smallingerland | I1206 |
15 | Pijpstra, Antje | 22 nov 1937 | Smallingerland | I1241 |
16 | van der Veen, Sjoerdje | 12 dec 1915 | Smallingerland | I1576 |
17 | van der Zee, Fokjen Martens | 7 nov 1908 | Smallingerland | I1968 |
18 | van der Zee, Jetske Martens | 6 jul 1899 | Smallingerland | I1970 |
19 | van der Zee, Marten Pieters | 23 dec 1863 | Smallingerland | I1969 |
20 | Waardenburg Stelwagen, Hendrik | 11 mrt 1950 | Smallingerland | I1859 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker / Pal | 23 dec 1900 | Smallingerland | F1324247705 |
2 | Baron / Pal | 27 nov 1880 | Smallingerland | F1324247710 |
3 | de Jong / Meyer | 29 mei 1875 | Smallingerland | F1324247925 |
4 | de Jong / Offringa | 23 jun 1842 | Smallingerland | F1324247919 |
5 | Dorenbos / van der Veen | 25 okt 1873 | Smallingerland | F1324247821 |
6 | Dorenbos / van der Zee | 10 jun 1843 | Smallingerland | F1324247822 |
7 | Dorenbos / van Houten | 6 jul 1901 | Smallingerland | F1324247823 |
8 | Duisenberg / de Jong | 8 feb 1870 | Smallingerland | F1324247832 |
9 | Lindeboom / Pal | 4 okt 1913 | Smallingerland | F1324247966 |
10 | Pal / de Jong | 22 mei 1873 | Smallingerland | F1324247918 |
11 | Pal / Hanekam | 18 okt 1815 | Smallingerland | F1324247880 |
12 | Pal / van der Veen | 8 nov 1902 | Smallingerland | F1324247991 |
13 | Pal / van der Zee | 9 mrt 1842 | Smallingerland | F1324247992 |
14 | Pal (Pol) / Pijpstra | 7 jun 1890 | Smallingerland | F1324248229 |
15 | Postma / Waardenburg Stelwagen | 4 jul 1907 | Smallingerland | F1387187972 |
16 | Schuiringa / Waardenburg Stelwagen | 29 apr 1890 | Smallingerland | F1387187980 |
17 | Tabak / Dorenbos | 16 mei 1913 | Smallingerland | F1324247825 |
18 | van der Kuip / Offringa | 5 jun 1841 | Smallingerland | F1324247955 |
19 | van der Veen / Offringa | 11 jul 1846 | Smallingerland | F1324247981 |
20 | van der Zee / van der Wagt | 19 mrt 1817 | Smallingerland | F1324248054 |
21 | Visser / Dorenbos | 13 mei 1905 | Smallingerland | F1324247824 |
22 | Waardenburg Stelwagen / Deelstra | 23 mei 1919 | Smallingerland | F1387187974 |
23 | Waardenburg Stelwagen / Ytsma | 23 jul 1920 | Smallingerland | F1387187973 |