Spannum
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sjoukje | Spannum | I16 | |
2 | Hofstra, Lammert Dirks | 20 jul 1773 | Spannum | I3134 |
3 | Hofstra, Lammert Wypkes | ca. 1820 | Spannum | I3237 |
4 | Hofstra, Wypke Lammerts | 4 feb 1797 | Spannum | I3235 |
5 | van den Berg, Douwe Epkes | 1833 | Spannum | I102 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sjoukje | Spannum | I16 | |
2 | Dijkstra, Ariaantje Walings | Spannum | I3238 | |
3 | Oeges, Pieter | 1803 | Spannum | I1137 |
4 | Sybrandi, Ruurdje Sybrens | 19 dec 1877 | Spannum | I1502 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofstra / Waardenburg | 12 mrt 1797 | Spannum | F1386951994 |
2 | Oeges / | Spannum | F1324247691 |