Bunschoten
Doop (CHR)
Treffers 101 t/m 128 van 128
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 28 mrt 1697 | I1518 | |
| 102 | 28 nov 1652 | I1530 | |
| 103 | 4 nov 1764 | I604 | |
| 104 | 26 dec 1737 | I602 | |
| 105 | 31 mrt 1684 | I1246 | |
| 106 | 18 dec 1763 | I1645 | |
| 107 | 9 nov 1738 | I251 | |
| 108 | 15 jun 1666 | I1093 | |
| 109 | I361 | ||
| 110 | 10 aug 1710 | I625 | |
| 111 | 25 dec 1678 | I629 | |
| 112 | 1 jan 1707 | I623 | |
| 113 | 4 mrt 1736 | I622 | |
| 114 | 25 okt 1767 | I627 | |
| 115 | 17 sep 1730 | I626 | |
| 116 | 16 jan 1684 | I624 | |
| 117 | 27 sep 1739 | I621 | |
| 118 | 1 jun 1755 | I1570 | |
| 119 | 26 dec 1669 | I1626 | |
| 120 | 26 jul 1733 | I1921 | |
| 121 | 26 jan 1749 | I1920 | |
| 122 | 16 mrt 1738 | I1942 | |
| 123 | 6 mrt 1729 | I1943 | |
| 124 | 30 jul 1699 | I1953 | |
| 125 | 18 okt 1705 | I1976 | |
| 126 | 12 nov 1730 | I1974 | |
| 127 | 14 aug 1707 | I1977 | |
| 128 | 5 sep 1762 | I1978 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 123 van 123
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 27 nov 1843 | I359 | |
| 102 | 17 nov 1912 | I360 | |
| 103 | 16 nov 1940 | I358 | |
| 104 | 18 apr 1872 | I357 | |
| 105 | 27 sep 1931 | I362 | |
| 106 | 12 jul 1749 | I625 | |
| 107 | 30 okt 1809 | I627 | |
| 108 | 2 okt 1806 | I621 | |
| 109 | 23 apr 1844 | I1176 | |
| 110 | 3 mrt 1848 | I2056 | |
| 111 | 1776 | I2057 | |
| 112 | 8 dec 1824 | I1570 | |
| 113 | 14 aug 1708 | I1626 | |
| 114 | 8 jul 1857 | I1923 | |
| 115 | 10 apr 1832 | I1924 | |
| 116 | 2 dec 1831 | I1922 | |
| 117 | 29 jun 1814 | I1920 | |
| 118 | 20 jun 1704 | I1941 | |
| 119 | 19 okt 1853 | I1944 | |
| 120 | 13 sep 1884 | I1980 | |
| 121 | 22 dec 1706 | I1975 | |
| 122 | 28 dec 1858 | I1979 | |
| 123 | 19 dec 1942 | I2007 |
Huwelijk
Treffers 101 t/m 150 van 166
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Koelewijn / Hopman | 6 aug 1775 | F1324247602 |
| 102 | Koelewijn / Hopman | 12 mei 1827 | F1324247905 |
| 103 | Koelewijn / Hopman | 11 apr 16381 | F1324247906 |
| 104 | Koelewijn / Jansen | F1324247916 | |
| 105 | Koelewijn / Koelewijn | 8 aug 1840 | F1324247623 |
| 106 | Koelewijn / Los | F1324247943 | |
| 107 | Koelewijn / Nagel | 23 jan 1813 | F1324247625 |
| 108 | Koelewijn / Slobbert | F1324247944 | |
| 109 | Meester / Jacobs | F1324247611 | |
| 110 | Meester / van Leeuwen | 4 mei 1755 | F1351843304 |
| 111 | Molenaer / Dircks | 7 jun 1696 | F1324247616 |
| 112 | Muijs / de Graaf | 5 mei 1827 | F1324247640 |
| 113 | Muijs / Zijl | 20 jun 1756 | F1324247659 |
| 114 | Nagel / Bekbergen | 10 dec 1758 | F1324247619 |
| 115 | Nagel / Hendricks | F1324247642 | |
| 116 | Nagel / van Halteren | 6 mei 1787 | F1324247565 |
| 117 | Niesen / Masen | F1324247628 | |
| 118 | Oudsten / de Graaf | 22 dec 1709 | F1324247647 |
| 119 | Oudsten / Jans | F1324247648 | |
| 120 | Oudsten / Thonis | F1324247986 | |
| 121 | Pruijs / Knaap | 14 nov 1697 | F1324247941 |
| 122 | Pruijs / Thonis | F1324247613 | |
| 123 | Pruijs / van Halteren | 1 mei 1763 | F1324247560 |
| 124 | Pruis / Wildeman | 2 mei 1790 | F1324247673 |
| 125 | Ridder / Bronkhorst | 10 jan 1712 | F1324247614 |
| 126 | Rijks / Jans | F1324247658 | |
| 127 | Ruijter / Felbier | 23 dec 1694 | F1324247654 |
| 128 | Schaap / Aerts | 30 aug 1663 | F1324247699 |
| 129 | Scherius / Bosch | F1324247657 | |
| 130 | Scherius / Sijmons | 12 mrt 1699 | F1324247633 |
| 131 | Slobbert / Lamberts | F1324247959 | |
| 132 | Smit / Gerrits | F1324247664 | |
| 133 | Snapper / van de Groep | 9 aug 1767 | F1324247559 |
| 134 | ter Haar / Bos | F1351843272 | |
| 135 | ter Haar / de Graaf | 18 jun 1904 | F1351843270 |
| 136 | Timmerman / Frederiks | 10 nov 1698 | F1324247850 |
| 137 | Timmerman / Knaap | 23 jan 1707 | F1324247940 |
| 138 | van de Geest / van den Bos | 29 dec 1805 | F1324247680 |
| 139 | van de Groep / Hopman | 25 nov 1787 | F1324247876 |
| 140 | van de Groep / Jacobs | 19 mrt 1752 | F1324247875 |
| 141 | van de Groep / Lamberts | 25 jan 1733 | F1324247589 |
| 142 | van den Bos / Smit | 25 okt 1801 | F1324247665 |
| 143 | van den Bosch / Couwenhoven | 11 nov 1770 | F1324247653 |
| 144 | van der Molen / Nisen | 15 jun 1690 | F1324247643 |
| 145 | van Diermen / Baas | 24 apr 1794 | F1324247683 |
| 146 | van Diermen / Heinen | 7 jun 1845 | F1324247576 |
| 147 | van Diermen / Hopman | 12 mei 1821 | F1324247596 |
| 148 | van Diermen / Koelewijn | 16 apr 1864 | F1324247622 |
| 149 | van Halteren / de Ruijter | 28 jan 1735 | F1324247563 |
| 150 | van Halteren / Fook | 4 aug 1709 | F1324247562 |
