Steenwijk
Latitude (Breedte): 52.78686075241148, Longitude (Lengte): 6.128643751144409
Geboorte
Treffers 51 t/m 76 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 25 sep 1799 | I1264 | |
| 52 | 29 mrt 1859 | I1265 | |
| 53 | 29 jul 1857 | I1294 | |
| 54 | 1827 | I1293 | |
| 55 | 19 mei 1883 | I1334 | |
| 56 | 18 jan 1834 | I1319 | |
| 57 | 24 jun 1877 | I1333 | |
| 58 | 1867 | I1332 | |
| 59 | ca. 1843 | I1325 | |
| 60 | 14 aug 1874 | I1318 | |
| 61 | ca. 1831 | I1324 | |
| 62 | 1887 | I1335 | |
| 63 | 24 jul 1763 | I1408 | |
| 64 | I1480 | ||
| 65 | 1848 | I1964 | |
| 66 | 1820 | I1581 | |
| 67 | 27 mei 1862 | I1622 | |
| 68 | 3 feb 1926 | I1679 | |
| 69 | 21 mrt 1928 | I1650 | |
| 70 | 28 nov 1930 | I1680 | |
| 71 | I1649 | ||
| 72 | I1681 | ||
| 73 | 1821 | I1864 | |
| 74 | 1785 | I1861 | |
| 75 | 1815 | I1863 | |
| 76 | 1822 | I1862 |
