Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1891 | I3281 | |
| 2 | 7 aug 1613 | I2922 | |
| 3 | 5 dec 1919 | I3275 | |
| 4 | I1740 | ||
| 5 | 21 mei 1829 | I3587 | |
| 6 | 5 sep 1821 | I3584 | |
| 7 | 10 feb 1918 | I3268 | |
| 8 | 14 apr 1916 | I3282 | |
| 9 | 6 okt 1823 | I3585 | |
| 10 | 16 jan 1915 | I3267 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1642 | I2921 | |
| 2 | 8 okt 1966 | I399 | |
| 3 | 14 aug 1925 | I797 | |
| 4 | 6 nov 1864 | I1740 | |
| 5 | 9 sep 1839 | I1737 | |
| 6 | 27 jul 1835 | I3587 | |
| 7 | 23 mei 1916 | I3282 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Waardenburg / Persijn | 7 nov 1913 | F1420611925 |
