Breda
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1699 | I1102 | |
| 2 | 5 feb 1519 | I2916 | |
| 3 | 5 mrt 1895 | I3680 | |
| 4 | 1 aug 1410 | I2899 | |
| 5 | 9 nov 1455 | I2901 | |
| 6 | 1 aug 1410 | I2982 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1670 | I335 | |
| 2 | 18 jan 1699 | I1102 | |
| 3 | 12 nov 1793 | I110 | |
| 4 | I2897 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1706 | I335 | |
| 2 | 14 sep 1832 | I459 | |
| 3 | 29 jul 1747 | I1103 | |
| 4 | 7 mei 1765 | I1102 | |
| 5 | 20 feb 1810 | I1101 | |
| 6 | 23 mrt 1558 | I2906 | |
| 7 | 20 apr 1502 | I2983 | |
| 8 | 3 mei 1422 | I2897 | |
| 9 | 14 sep 1538 | I2914 | |
| 10 | 3 mei 1442 | I2980 | |
| 11 | 15 mei 1445 | I2898 | |
| 12 | 15 mei 1445 | I2981 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1706 | I335 | |
| 2 | I1103 | ||
| 3 | 24 feb 1810 | I1101 | |
| 4 | I2916 | ||
| 5 | I2983 | ||
| 6 | I2899 | ||
| 7 | I2982 | ||
| 8 | I2981 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebeli / Hermans | 2 nov 1838 | F1324248089 |
| 2 | Montanus / Croyzé | 4 dec 1695 | F1324248289 |
| 3 | Montanus / Velge | 4 mei 1739 | F1324248288 |
| 4 | van Nassau-Dillenburg / van Polanen | 1 aug 1403 | F1358682110 |
| 5 | van Nassau-Wiesbaden-Idstein / van Nassau-Dillenburg | 14 jun 1437 | F1358682108 |
