Bunschoten
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 100
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1773 | I58 | |
| 2 | I122 | ||
| 3 | 16 okt 1873 | I2049 | |
| 4 | 22 jun 1799 | I2053 | |
| 5 | 19 jan 1845 | I2051 | |
| 6 | 5 mrt 1775 | I346 | |
| 7 | 10 nov 1838 | I588 | |
| 8 | 24 okt 1905 | I592 | |
| 9 | I564 | ||
| 10 | 25 feb 1905 | I590 | |
| 11 | 3 jan 1805 | I563 | |
| 12 | I567 | ||
| 13 | 4 jul 1832 | I587 | |
| 14 | 8 dec 1793 | I591 | |
| 15 | 1 feb 1803 | I573 | |
| 16 | 17 sep 1869 | I575 | |
| 17 | 20 jul 1771 | I589 | |
| 18 | 20 jun 1870 | I2050 | |
| 19 | 29 dec 1877 | I574 | |
| 20 | 31 okt 1928 | I565 | |
| 21 | 19 dec 1828 | I434 | |
| 22 | 24 okt 1840 | I445 | |
| 23 | 22 feb 1771 | I438 | |
| 24 | 2 dec 1859 | I436 | |
| 25 | 5 nov 1800 | I446 | |
| 26 | 21 jan 1804 | I437 | |
| 27 | 7 mei 1830 | I435 | |
| 28 | 1 jul 1772 | I444 | |
| 29 | 13 mrt 1809 | I441 | |
| 30 | I637 | ||
| 31 | 26 mei 1836 | I649 | |
| 32 | 30 okt 1794 | I643 | |
| 33 | 27 nov 1878 | I648 | |
| 34 | 10 nov 1811 | I644 | |
| 35 | ca. 1590 | I651 | |
| 36 | 20 okt 1779 | I664 | |
| 37 | 22 sep 1783 | I669 | |
| 38 | 13 feb 1852 | I681 | |
| 39 | 1888 | I683 | |
| 40 | ca. 1892 | I680 | |
| 41 | 25 dec 1822 | I676 | |
| 42 | 27 feb 1810 | I679 | |
| 43 | 1880 | I682 | |
| 44 | 17 sep 1796 | I744 | |
| 45 | 8 dec 1828 | I747 | |
| 46 | 25 okt 1775 | I743 | |
| 47 | 16 dec 1768 | I767 | |
| 48 | 19 okt 1771 | I768 | |
| 49 | 27 sep 1797 | I750 | |
| 50 | 14 jan 1779 | I761 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 128
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1735 | I60 | |
| 2 | 10 dec 1654 | I56 | |
| 3 | 29 aug 1669 | I59 | |
| 4 | 10 jan 1697 | I57 | |
| 5 | 22 nov 1696 | I64 | |
| 6 | 3 sep 1741 | I86 | |
| 7 | 28 mrt 1680 | I87 | |
| 8 | 23 jun 1706 | I85 | |
| 9 | 16 sep 1733 | I84 | |
| 10 | 31 okt 1680 | I233 | |
| 11 | 8 jan 1679 | I234 | |
| 12 | 24 nov 1712 | I241 | |
| 13 | 25 nov 1685 | I238 | |
| 14 | 2 feb 1679 | I252 | |
| 15 | 7 aug 1689 | I301 | |
| 16 | 22 nov 1665 | I311 | |
| 17 | 12 dec 1697 | I314 | |
| 18 | 27 dec 1735 | I316 | |
| 19 | 22 apr 1715 | I325 | |
| 20 | 26 apr 1705 | I324 | |
| 21 | 25 okt 1716 | I326 | |
| 22 | 4 jun 1719 | I327 | |
| 23 | 7 feb 1721 | I328 | |
| 24 | 4 nov 1703 | I323 | |
| 25 | 18 okt 1696 | I585 | |
| 26 | 16 feb 1679 | I579 | |
| 27 | 5 dec 1686 | I582 | |
| 28 | 9 nov 1684 | I581 | |
| 29 | 25 dec 1755 | I586 | |
| 30 | 12 sep 1680 | I580 | |
| 31 | 19 jan 1771 | I562 | |
| 32 | 9 nov 1690 | I583 | |
| 33 | 8 okt 1693 | I584 | |
| 34 | 21 aug 1717 | I1350 | |
| 35 | 2 okt 1712 | I1349 | |
| 36 | 24 mei 1744 | I913 | |
| 37 | 17 jun 1683 | I915 | |
| 38 | 19 aug 1666 | I372 | |
| 39 | 26 feb 1682 | I439 | |
| 40 | 25 okt 1674 | I490 | |
| 41 | 5 sep 1686 | I500 | |
| 42 | 22 dec 1681 | I618 | |
| 43 | 16 mrt 1755 | I645 | |
| 44 | 21 dec 1760 | I646 | |
| 45 | 26 nov 1724 | I642 | |
| 46 | 17 aug 1642 | I650 | |
| 47 | 12 dec 1680 | I656 | |
| 48 | 16 okt 1712 | I652 | |
| 49 | 30 aug 1716 | I653 | |
| 50 | 31 mei 1711 | I674 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 123
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1708 | I37 | |
| 2 | 21 jan 1832 | I131 | |
| 3 | 3 feb 1826 | I231 | |
| 4 | 30 mrt 1837 | I240 | |
| 5 | 20 apr 1870 | I2053 | |
| 6 | 16 jul 1918 | I2051 | |
| 7 | 13 aug 1701 | I310 | |
| 8 | 13 dec 1807 | I332 | |
| 9 | 17 aug 1919 | I588 | |
| 10 | 4 okt 1881 | I563 | |
| 11 | 23 mei 1901 | I587 | |
| 12 | 5 jun 1871 | I591 | |
| 13 | 27 jan 1892 | I573 | |
| 14 | 6 feb 1959 | I575 | |
| 15 | 4 jan 1832 | I589 | |
| 16 | 2 sep 1808 | I562 | |
| 17 | 7 sep 1746 | I915 | |
| 18 | 4 mrt 1892 | I434 | |
| 19 | 17 mrt 1929 | I445 | |
| 20 | 13 dec 1846 | I438 | |
| 21 | 26 sep 2017 | I3419 | |
| 22 | 21 mei 1932 | I436 | |
| 23 | 25 jan 1876 | I437 | |
| 24 | 10 sep 1885 | I435 | |
| 25 | 22 okt 1891 | I446 | |
| 26 | 22 sep 1851 | I444 | |
| 27 | vóór 6 aug 1718 | I439 | |
| 28 | 5 dec 1862 | I441 | |
| 29 | 18 okt 1705 | I503 | |
| 30 | 2 mrt 1831 | I645 | |
| 31 | 11 okt 1892 | I649 | |
| 32 | 29 jan 1824 | I646 | |
| 33 | 18 jul 1861 | I643 | |
| 34 | 23 sep 1871 | I644 | |
| 35 | 9 aug 1833 | I658 | |
| 36 | 1620 | I651 | |
| 37 | 12 aug 1859 | I664 | |
| 38 | 3 mei 1876 | I669 | |
| 39 | 14 aug 1932 | I681 | |
| 40 | I680 | ||
| 41 | 28 sep 1826 | I678 | |
| 42 | 20 dec 1889 | I679 | |
| 43 | 12 okt 1705 | I687 | |
| 44 | 26 sep 1845 | I706 | |
| 45 | 23 nov 1708 | I711 | |
| 46 | 5 aug 1806 | I740 | |
| 47 | 19 sep 1844 | I744 | |
| 48 | 26 feb 1891 | I747 | |
| 49 | 20 mrt 1847 | I743 | |
| 50 | 25 jul 1808 | I767 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr 1801 | I249 | |
| 2 | 4 apr 1993 | I592 | |
| 3 | 6 aug 1987 | I565 | |
| 4 | 2 okt 2017 | I3419 | |
| 5 | 28 okt 2000 | I937 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 166
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarts / Everts | F1324247678 | |
| 2 | Baas / Baas | 25 apr 1686 | F1324247557 |
| 3 | Baas / Wittop | 16 mrt 1766 | F1324247676 |
| 4 | Bekbergen / Hagen | 5 jul 1705 | F1324247718 |
| 5 | Bekbergen / Heuveling | 31 okt 1734 | F1324247591 |
| 6 | Boon / Jans | F1324247668 | |
| 7 | Boon / Rijcks | F1324247775 | |
| 8 | Bootsman / Heijnen | 11 mei 1710 | F1324247587 |
| 9 | Bootsman / Jacobs | F1324247674 | |
| 10 | Bootsman / Mooij | 4 mei 1738 | F1324247636 |
| 11 | Bos / de Graaf | 6 aug 1898 | F1351843275 |
| 12 | Bos / Meester | 28 okt 1798 | F1351843300 |
| 13 | Bos / Roos | 26 apr 1873 | F1351843277 |
| 14 | Bos / ter Haar | 26 mrt 1825 | F1351843279 |
| 15 | Bossen / Jans | F1324247781 | |
| 16 | Coenen / Bekbergen | 6 mei 1764 | F1324247717 |
| 17 | Coenen / Goot | F1324247627 | |
| 18 | Coenen / Schaep | 20 mei 1688 | F1324247626 |
| 19 | Coetsier / Jans | F1324247794 | |
| 20 | Cornelissen / de Graaf | F1324247797 | |
| 21 | Cornelissen / de Graaf | 3 dec 1713 | F1324247798 |
| 22 | de Graaf / Croes | 8 jun 1738 | F1324247630 |
| 23 | de Graaf / Cuijper | F1324247632 | |
| 24 | de Graaf / de Graaf | 28 dec 1926 | F1324247872 |
| 25 | de Graaf / Duijst | 31 okt 1863 | F1324247831 |
| 26 | de Graaf / Hartog | 17 mei 1902 | F1324247869 |
| 27 | de Graaf / Heuvel | 23 dec 1798 | F1324247871 |
| 28 | de Graaf / Koelewijn | 22 okt 1954 | F1324247866 |
| 29 | de Graaf / Meester | 18 mei 1783 | F1324247588 |
| 30 | de Graaf / Muijs | 8 sep 1855 | F1324247639 |
| 31 | de Graaf / Mulder | 5 dec 1802 | F1324247641 |
| 32 | de Graaf / Pluijm | 3 mei 1767 | F1324247651 |
| 33 | de Graaf / van de Geest | 2 mei 1829 | F1324247855 |
| 34 | de Graaf / van de Groep | 2 jun 1821 | F1324247873 |
| 35 | de Graaf / van Diermen | 24 nov 1894 | F1324247682 |
| 36 | de Ruijter / van Oudenaller | 16 jul 1671 | F1324247629 |
| 37 | der Kinderen / Bosboom | 17 nov 1743 | F1324247617 |
| 38 | Duijst / de Graaf | 22 mei 1796 | F1324247830 |
| 39 | Duijst / de Graaf | 6 aug 1953 | F1506781961 |
| 40 | Duijst / Duijst | 10 mrt 1852 | F1324247685 |
| 41 | Duijst / Hartog | 12 mei 1827 | F1324247568 |
| 42 | Duijst / Heijnen | 12 sep 1734 | F1324247583 |
| 43 | Duijst / Hopman | 13 mei 1770 | F1324247598 |
| 44 | Duijst / Koelewijn | 9 nov 1833 | F1324247829 |
| 45 | Duijst / ter Beeck | F1324247714 | |
| 46 | Duijst / van den Bos | 22 nov 1828 | F1324247675 |
| 47 | Duijst / Wittop | 13 mrt 1803 | F1324247677 |
| 48 | Felbier / Gelder | F1324247845 | |
| 49 | Felbier / Isenhagius | 16 apr 1671 | F1324247846 |
| 50 | Fook / Saab | 31 aug 1684 | F1324247656 |
