Dillenburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1370 | I2897 | |
| 2 | 24 apr 1533 | I2905 | |
| 3 | 22 dec 1573 | I2920 | |
| 4 | 22 nov 1535 | I2918 | |
| 5 | 10 apr 1487 | I2903 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1579 | I2919 | |
| 2 | 3 feb 1475 | I2899 | |
| 3 | 30 jul 1516 | I2901 | |
| 4 | 8 okt 1606 | I2918 | |
| 5 | 6 okt 1559 | I2903 |
