Drachten
Geboorte
Treffers 1 t/m 33 van 33
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | I3218 | |
| 2 | 28 mrt 1957 | I3191 | |
| 3 | 17 jan 1950 | I874 | |
| 4 | 24 jul 1989 | I1031 | |
| 5 | 22 nov 1919 | I1085 | |
| 6 | 7 mrt 1963 | I1208 | |
| 7 | 28 feb 1955 | I1087 | |
| 8 | 21 aug 1967 | I3188 | |
| 9 | 1981 | I3217 | |
| 10 | 20 jul 1931 | I1858 | |
| 11 | 17 jan 1977 | I3190 | |
| 12 | 19 jan 1968 | I3189 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1031 | ||
| 2 | I1196 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colijn / Stelwagen | F1387187985 | |
| 2 | Pal / Veenstra | 30 mei 1845 | F1387010879 |
| 3 | Scherphuis / Stelwagen | 16 jun 1885 | F1387187981 |
| 4 | Waardenburg Stelwagen / van der Meulen | 27 sep 1882 | F1324247976 |
