Scheveningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1770 | I2001 | |
| 2 | 8 mrt 1795 | I2000 | |
| 3 | 1 dec 1797 | I1995 | |
| 4 | 6 okt 1726 | I893 | |
| 5 | 17 sep 1724 | I1269 | |
| 6 | 27 mrt 1768 | I1268 | |
| 7 | 16 apr 1926 | I1689 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1730 | I133 | |
| 2 | 8 mrt 1662 | I2602 | |
| 3 | 26 aug 1770 | I2001 | |
| 4 | 1 feb 1733 | I2002 | |
| 5 | 14 feb 1683 | I2601 | |
| 6 | 12 mrt 1690 | I2604 | |
| 7 | 21 nov 1685 | I2603 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1765 | I2003 | |
| 2 | 15 mrt 1747 | I2604 | |
| 3 | 29 nov 1779 | I1269 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1802 | I133 | |
| 2 | 14 sep 1744 | I2602 | |
| 3 | 1 mei 1765 | I2003 | |
| 4 | 9 dec 1802 | I2002 | |
| 5 | 7 feb 1752 | I2601 | |
| 6 | 17 nov 1787 | I893 | |
| 7 | 26 aug 1726 | I2603 | |
| 8 | 6 jun 1777 | I1647 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Zoete / Blok | 16 jul 1752 | F1324247735 |
| 2 | de Zoete / Pronk | 22 jul 1792 | F1324248002 |
| 3 | Keus / de Wit | 6 mrt 1707 | F1358407097 |
| 4 | Pronk / Keus | 2 jun 1748 | F1324247931 |
| 5 | Pronk / Knoester | 18 jun 1715 | F1358407099 |
