Tzummarum
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1846 | I3227 | |
| 2 | I3345 | ||
| 3 | 22 sep 1880 | I3354 | |
| 4 | 9 okt 1830 | I3659 | |
| 5 | 26 apr 1909 | I3558 | |
| 6 | 18 mei 1852 | I3234 | |
| 7 | 7 jun 1857 | I3670 | |
| 8 | 1864 | I1562 | |
| 9 | 6 aug 1868 | I3260 | |
| 10 | 14 jul 1914 | I3557 | |
| 11 | 11 nov 1875 | I3355 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1867 | I66 | |
| 2 | 11 mrt 1934 | I3347 | |
| 3 | 12 sep 1949 | I3354 | |
| 4 | 5 dec 1911 | I3659 | |
| 5 | 22 mei 1843 | I1470 | |
| 6 | 7 aug 1945 | I3557 | |
| 7 | 19 jun 1924 | I1799 | |
| 8 | 16 mrt 1946 | I3344 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Waardenburg / Ennema | 9 jun 1866 | F1387187988 |
