Wonseradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 1850 | I349 | |
| 2 | 18 apr 1849 | I348 | |
| 3 | 19 sep 1852 | I350 | |
| 4 | I920 | ||
| 5 | 14 dec 1844 | I1190 | |
| 6 | 25 mrt 1841 | I1188 | |
| 7 | 31 dec 1847 | I1191 | |
| 8 | 27 dec 1842 | I1189 | |
| 9 | 30 apr 1841 | I2088 | |
| 10 | 27 okt 1875 | I1441 | |
| 11 | 3 sep 1867 | I1437 | |
| 12 | 6 okt 1868 | I1438 | |
| 13 | 24 nov 1870 | I1439 | |
| 14 | 17 jan 1879 | I1442 | |
| 15 | 11 jan 1873 | I1440 | |
| 16 | 26 feb 1879 | I1609 | |
| 17 | 29 jan 1825 | I1715 | |
| 18 | 10 apr 1835 | I1667 | |
| 19 | 8 apr 1818 | I1711 | |
| 20 | 17 aug 1814 | I1709 | |
| 21 | 10 jul 1815 | I1710 | |
| 22 | 25 dec 1819 | I1713 | |
| 23 | 22 mrt 1830 | I1717 | |
| 24 | 10 nov 1837 | I1719 | |
| 25 | 10 nov 1837 | I1718 | |
| 26 | 27 feb 1828 | I1716 | |
| 27 | 3 mei 1822 | I1714 | |
| 28 | 26 jul 1813 | I1708 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1842 | I3119 | |
| 2 | 2 mrt 1862 | I3128 | |
| 3 | 29 sep 1852 | I3118 | |
| 4 | 12 dec 1913 | I3645 | |
| 5 | 11 mei 1860 | I1604 | |
| 6 | 17 mrt 1828 | I1715 | |
| 7 | 9 dec 1818 | I1711 | |
| 8 | 31 dec 1818 | I1710 | |
| 9 | 22 jun 1828 | I1713 | |
| 10 | 3 feb 1881 | I1719 | |
| 11 | 22 nov 1837 | I1718 | |
| 12 | 17 apr 1883 | I1708 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dek / Dijkstra | 28 jun 1877 | F1324248352 |
| 2 | Dek / Waardenburg | 28 okt 1848 | F1324247803 |
| 3 | Ozinga / Waardenburg | F1324247988 | |
| 4 | Smit / Waardenburg | F1324248017 | |
| 5 | Tijmstra / Romar | 4 dec 1819 | F1386951989 |
| 6 | Visser / Dek | 19 dec 1878 | F1324248198 |
| 7 | Waardenburg / Tilstra | 9 mei 1874 | F1722246695 |
| 8 | Waardenburg / Visser | 11 mei 1901 | F1722246697 |
