Woudsend
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1834 | I2098 | |
| 2 | 28 apr 1851 | I198 | |
| 3 | 17 jan 1792 | I2102 | |
| 4 | 7 jan 1821 | I194 | |
| 5 | 1860 | I199 | |
| 6 | 23 okt 1824 | I195 | |
| 7 | 15 nov 1847 | I196 | |
| 8 | 24 feb 1790 | I193 | |
| 9 | 4 jun 1849 | I197 | |
| 10 | 20 jun 1788 | I967 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1756 | I1129 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2123 | ||
| 2 | 23 sep 1858 | I2102 | |
| 3 | 13 feb 1792 | I169 | |
| 4 | 2 nov 1826 | I193 | |
| 5 | 5 aug 1819 | I1129 | |
| 6 | 1 nov 1826 | I1545 |
