Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 95 voor Voornaam begint met CO EN Stamboom is gelijk aan Waardenburg genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Cornelis | I65 | geb. 1875 | Zijpe (NH) |
| 2 | Brandse, Cornelis | I264 | ||
| 3 | Broekman, Cornelia Elizabeth | I278 | geb. 4 dec 1889 | Monster |
| 4 | Broekman, Cornelis | I267 | geb. 1 aug 1845 | 's Gravenzande |
| 5 | Broekman, Cornelis | I273 | geb. 25 dec 1878 | Monster |
| 6 | Burger, Cornelis Cornelisse | I2557 | ged. 12 okt 1698 | Monster |
| 7 | Burger, Cornelis Corneliszn | I2559 | ged. 1 aug 1674 | Monster |
| 8 | Burger, Cornelis Jilles | I2518 | ged. vóór 1652 | |
| 9 | Coenen, Coenraad | I314 | ged. 12 dec 1697 | Bunschoten |
| 10 | Cornelissen, Cornelis | I325 | ged. 22 apr 1715 | Bunschoten |
| 11 | de Bakker, Cornelia | I2194 | geb. 24 feb 1883 | Brielle |
| 12 | de Goede, Cornelia | I3389 | ||
| 13 | de Groot, Cornelis Meertensz | I2026 | geb. 20 jun 1718 | Vuren |
| 14 | de Grote van Rome, Constantijn I | I2755 | geb. 27 feb 287 | Naissus |
| 15 | de Kloet, Cors | I923 | geb. 3 feb 1833 | Weesp |
| 16 | de Zoete, Cor | I1997 | ||
| 17 | de Zoete, Cornelis | I2504 | geb. 29 mrt 1820 | Monster |
| 18 | de Zoete, Cornelis | I1989 | geb. 27 jul 1823 | Monster |
| 19 | de Zoete, Cornelis | I2222 | geb. 3 apr 1834 | Monster |
| 20 | de Zoete, Cornelis | I1985 | geb. 12 mei 1878 | Monster |
| 21 | de Zoete, Cornelis Samuelsz | I2001 | geb. 24 aug 1770 | Scheveningen |
| 22 | den Hollander, Cornelia Dineke Petra "Dinka" | I730 | ||
| 23 | Dijkshoorn, Cornelis Arentsz | I2310 | geb. 25 apr 1628 | 't Woudt |
| 24 | Dijkshoorn, Cornelis Willems | I2306 | geb. ca. 1712 | 's Gravenzande |
| 25 | Dirksen, Cornelia | I395 | geb. 15 mrt 1815 | Sneek |
| 26 | Dirksen, Cornelia | I381 | geb. 3 mei 1864 | Harlingen |
| 27 | Duijst, Cornelis | I443 | geb. 1709 | |
| 28 | Duijst, Cornelis | I438 | geb. 22 feb 1771 | Bunschoten |
| 29 | Duijst, Cornelis "Cees" | I3419 | geb. 6 sep 1926 | |
| 30 | Fook, Cornelis | I501 | ||
| 31 | Geerlofs, Cornelia | I513 | ||
| 32 | Hanneman, Cornelis Jansz | I3097 | geb. 1599 | Den Haag |
| 33 | Harinck, Cornelis Hendrik | I3300 | geb. 5 apr 1761 | Terneuzen |
| 34 | Hogenraad, Cornelis | I2514 | ged. vóór 1641 | |
| 35 | Hogenraad, Corstiaan Corse | I2512 | ged. 29 okt 1685 | Monster |
| 36 | Holst, Cornelia | I3142 | geb. 3 feb 1800 | Zwijndrecht |
| 37 | Hoogenraad, Cornelis | I2581 | geb. 1 mrt 1721 | Ter Heijde |
| 38 | Hoogenraad, Cornelis Cornelisz | I2462 | geb. 15 aug 1648 | Ter Heijde |
| 39 | Hoogenraad, Cornelis Corszn | I2466 | geb. ca. 1620 | Ter Heijde |
| 40 | Hoogenraad (Hoogenraedt), Corstiaan | I2468 | geb. ca. 1580 | Ter Heijde |
| 41 | Hoogstad, Cornelis | I3152 | ||
| 42 | Jongkint, Cornelis | I873 | ||
| 43 | Jonker, Cornelis Arienszn | I2448 | geb. ca. 1633 | Ter Heijde |
| 44 | Jonker, Cornelis Leedertszn | I2548 | ged. vóór 1696 | |
| 45 | Jumelet, Corry | I3579 | ||
| 46 | Kind, Cornelia | I3157 | geb. ca. 1864 | Kralingen |
| 47 | Kwast, Cornelia | I3482 | geb. 31 jul 1903 | Zaandam |
| 48 | Leeuwenschilt, Cornelis Meesz | I2488 | geb. 1540 | |
| 49 | Meijnsz, Coendert | I1080 | ||
| 50 | Muilenburg, Cornelia | I2021 | geb. 20 dec 1803 | Vuren |




