Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 75 voor Voornaam begint met GER EN Stamboom is gelijk aan Waardenburg genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerina | I3443 | ||
| 2 | Atsis, Gerrit | I54 | geb. 1672 | Oppenhuizen |
| 3 | Bakker, Gerrit | I3556 | ||
| 4 | Bekbergen, Gerrit | I85 | ged. 23 jun 1706 | Bunschoten |
| 5 | Benjamins, Gerrit | I96 | ||
| 6 | Broeckman, Gerhardus | I2260 | geb. ca. 1720 | |
| 7 | Bron, Gerrit | I293 | ||
| 8 | Buitenhuis, Gerritje Willems | I305 | ||
| 9 | Coenen, Gerrit | I316 | ged. 27 dec 1735 | Bunschoten |
| 10 | Coenen, Gerritjen | I315 | ||
| 11 | de Bakker, Gerrit | I2179 | geb. 20 apr 1857 | Middelburg |
| 12 | de Graaf, Gerrit | I590 | geb. 25 feb 1905 | Bunschoten |
| 13 | de Graaf, Gerrit Steven "Steven" | I597 | ||
| 14 | de Graaf, Gerritjen | I585 | ged. 18 okt 1696 | Bunschoten |
| 15 | de Vos, Gerarda Maria | I1633 | geb. ca. 1905 | Bergen (NH) |
| 16 | de Wilde, Gerrit Huibertsz | I1918 | ged. 24 jan 1706 | Moordrecht |
| 17 | Dirksen, Gerard | I397 | ||
| 18 | Duijst, Geraldine | I3446 | ||
| 19 | Duijst, Gerrit | I3423 | ||
| 20 | Gijsberts, Gerrit | I537 | ||
| 21 | Heuvel, Gerritje Van den | I706 | geb. 23 sep 1776 | Voorthuizen |
| 22 | Heuveling, Gerret | I709 | ged. 20 nov 1672 | Edam |
| 23 | Hoflant, Gerrit Aertsz | I3022 | geb. 1496 | |
| 24 | Houbein, Germen | I772 | geb. 14 jul 1871 | Harlingen |
| 25 | Huijgen, Gerrit | I780 | ged. 22 jul 1708 | |
| 26 | Isbrants, Gerritjen | I803 | ||
| 27 | Jenner, Gerrit | I3677 | geb. 18 jan 1877 | Utrecht |
| 28 | Knaap, Gerrit | I925 | ||
| 29 | Koelewijn, Gerrit | I933 | geb. 8 mrt 1817 | Bunschoten |
| 30 | Kok, Gerrit Willems | I968 | ||
| 31 | Lap, Gerke Alles | I1015 | ||
| 32 | Lutten, Gerrit Jansz | I1054 | ||
| 33 | Nagel, Gerrit | I1127 | ged. 26 jun 1763 | Bunschoten |
| 34 | Pal, Gerrit | I1219 | geb. 29 nov 1816 | Smallingerland |
| 35 | Pal (Pol), Gerrit | I1220 | geb. 31 mrt 1861 | Drachten, Smallingerland, Friesland |
| 36 | Poorthuis, Gerardus Marinus Maria "Geert" | I1258 | ||
| 37 | Ridder, Gerrit Rengersz | I1288 | ||
| 38 | Rooseboom, Gerrit Henderik | I1344 | geb. 9 jan 1857 | Avereest |
| 39 | Storm van Leeuwen, Gerrit Leendertsz | I1020 | geb. 1758 | |
| 40 | Sybrandi, Gerrit Sybrens | I1507 | geb. 1828 | |
| 41 | Sytzes, Gerrit | I1509 | ||
| 42 | van Beieren, Gertrude | I2886 | geb. ca. 565 | |
| 43 | van de Geest, Gerritje | I518 | geb. 1 feb 1806 | Bunschoten |
| 44 | van der Kruk, Gerrit Leendertsz | I2615 | geb. ca. 1687 | |
| 45 | van der Sar, Gerrit | I2246 | ged. 24 nov 1758 | 's Gravenzande |
| 46 | van Dijck (Heemskerck), Gerrit Jansz | I2335 | geb. ca. 1325 | Honselersdijk |
| 47 | van Dijk (Heemskerck), Gerrit Aerntsz | I2332 | geb. ca. 1420 | Naaldwijk |
| 48 | van Gelre, Gerard II | I2718 | geb. ca. 1090 | |
| 49 | van Halteren, Gerritje | I623 | ged. 1 jan 1707 | Bunschoten |
| 50 | van Hamai, Gertrude | I2873 | geb. ca. 560 |




