Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan STEENSTRA EN Stamboom is gelijk aan Waardenburg genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenstra, Antje | I1469 | geb. 27 jun 1831 | Dongjum |
| 2 | Steenstra, Haring | I2018 | geb. 1800 | |
| 3 | Steenstra, Haring Wiegers | I1471 | geb. 6 nov 1746 | Harlingen |
| 4 | Steenstra, Pieter | I2019 | geb. 1833 | |
| 5 | Steenstra, Wieger Alberts | I1472 | ||
| 6 | Steenstra, Wieger Harings | I1470 | geb. 27 jul 1776 | Harlingen |




