Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met MINKE EN Stamboom is gelijk aan Waardenburg genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorenbos, Minke | I416 | geb. 10 jun 1888 | Smallingerland |
| 2 | Duisenberg, Minke | I451 | geb. 19 aug 1870 | Smallingerland |
| 3 | Offringa, Minke Teakes | I1138 | geb. 2 sep 1812 | Opeinde, Smallingerland, Friesland |
| 4 | Pal, Minke | I1212 | geb. 1858 | Drachten |
| 5 | Pal, Minke | I3549 | geb. 22 jun 1880 | Smallingerland |
| 6 | Pal, Minke | I1206 | geb. 1882 | |
| 7 | Pal, Minke | I3550 | geb. 22 nov 1883 | Smallingerland |
| 8 | van der Wagt, Minke Libbes | I1868 | geb. 1790 | Drachten |




